http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/7135/1269533966/
| クラス | |
|---|---|
| クラス別のインプルーブ系Buff名称 | |
| 効能 | 取得レベル |
| インプルーブBuffと競合するBuff名称その1 | |
| 効能 | 取得レベル |
| インプルーブBuffと競合するBuff名称その2 | |
| 効能 | 取得レベル |
| プロフィット ハイエロファント |
シリエンエルダー シリエンセイント |
エルダー エヴァスセイント |
ビショップ カーディナル |
ウォークライヤー ドゥームクライヤー |
オーバーロード ドミネーター | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インプルーブ コンバット |
チャント オブ コンバット |
コンバット オブ パアグリオ | ||||
| 攻撃力+15% 防御力+15% |
70 | 70 | 70 | |||
| マイト | マイト | マイト | マイト | チャント オブ バトル |
パワー オブ パアグリオ | |
| 攻撃力+8% | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 攻撃力+12% | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 攻撃力+15% | 40 | 40 | 40 | 44 | 48 | |
| シールド | シールド | シールド | シールド | チャント オブ シールディング |
ブレッシング オブ パアグリオ | |
| 防御力+8% | 7 | 7 | 7 | 7 | ? | 35 |
| 防御力+12% | 25 | 25 | 25 | 25 | ? | 44 |
| 防御力+15% | 44 | 44 | 44 | 48 | 52 | |
| インプルーブ クリティカル |
チャント オブ クリティカル |
クリティカル オブ パアグリオ | ||||
| クリ確率+30% クリ威力+35% |
70 | 72 | 74 | |||
| フォーカス | フォーカス | フォーカス | チャント オブ プレデター |
|||
| クリ確率+20% | 25 | 25 | 25 | 40 | ||
| クリ確率+25% | 44 | 44 | ? | |||
| クリ確率+30% | 52 | 52 | ? | |||
| デスウィスパー | チャント オブ レイジ |
|||||
| クリ威力+25% | 40 | 44 | ||||
| クリ威力+30% | 48 | 52 | ||||
| クリ威力+35% | 56 | 56 | ||||
| チャント オブ ブラッド アウェイカーニング |
||||||
| 攻撃速度+33% 近接与ダメ吸収9% |
74 | |||||
| ヘイスト | チャント オブ フューリー |
フューリーオブ パアグリオ | ||||
| 攻撃速度+15% | 44 | 48 | 48 | |||
| 攻撃速度+33% | 52 | 56 | ?? | |||
| Vレイジ | チャント オブ ヴァンパイア |
|||||
| 近接与ダメ吸収6% | 30 | 44 | ||||
| 近接与ダメ吸収7% | 44 | 58 | ||||
| 近接与ダメ吸収8% | 58 | 66 | ||||
| 近接与ダメ吸収9% | 72 | 74 | ||||
| インプルーブ ムーブメント |
チャント オブ ムーブメント |
|||||
| 移動速度+33 回避+4 |
70 | 72 | ||||
| ウィンドウォーク | ウィンドウォーク | ウィンドウォーク | ウィンドウォーク | スピード オブ パアグリオ | ||
| 移動速度+20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 58 | |
| 移動速度+33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 64 | |
| アジリティー | チャント オブ イベイジョン |
タクト オブ パアグリオ | ||||
| 回避+2 | 25 | 44 | 40 | |||
| 回避+3 | 44 | 48 | 48 | |||
| 回避+4 | 52 | 56 | 56 | |||
| インプルーブ マジック |
ソウル オブ パアグリオ | |||||
| 魔法力+75% 魔法抵抗力+30% |
70 | 77 | ||||
| エンパワー | ||||||
| 魔法力+55% | 25 | |||||
| 魔法力+65% | 44 | |||||
| 魔法力+75% | 52 | |||||
| マジックバリア | チャント オブ ファイア |
グローリー オブ パアグリオ | ||||
| 魔法抵抗力+15% | - | - | 40 | |||
| 魔法抵抗力+23% | 44 | 40 | 48 | |||
| 魔法抵抗力+30% | 52 | 52 | 56 | |||
| インプルーブ シールドディフェンス |
||||||
| 盾防御率+30% 盾防御力+50% |
70 | |||||
| ブレスシールド | ブレスシールド | シールド オブ パアグリオ | ||||
| 盾防御率+5% | 40 | 40 | - | |||
| 盾防御率+10% | 48 | 48 | - | |||
| 盾防御率+15% | 56 | 56 | - | |||
| 盾防御率+20% | - | 62 | - | |||
| 盾防御率+25% | - | 66 | - | |||
| 盾防御率+30% | - | 70 | 40 | |||
| 盾防御率+40% | - | - | 48 | |||
| 盾防御率+50% | - | - | 56 | |||
| アドバンスドブロック | ||||||
| 盾防御力+30% | 58 | |||||
| 盾防御力+40% | 66 | |||||
| 盾防御力+50% | 72 | |||||
| インプルーブ コンディション |
コンディション オブ パアグリオ | |||||
| 最大HP+35% 最大MP+35% |
70 | 72 | ||||
| ブレスザボディ | ボディ オブ アバター |
|||||
| 最大HP+10% | 44 | 48 | ||||
| 最大HP+15% | 48 | 56 | ||||
| 最大HP+20% | 52 | 60 | ||||
| 最大HP+25% | 56 | 64 | ||||
| 最大HP+30% | 64 | 68 | ||||
| 最大HP+35% | 72 | 70 | ||||
| ブレスザソウル | ||||||
| 最大MP+10% | 44 | |||||
| 最大MP+15% | 48 | |||||
| 最大MP+20% | 52 | |||||
| 最大MP+25% | 56 | |||||
| 最大MP+30% | 64 | |||||
| 最大MP+35% | 70 | |||||
| アイ オブ パアグリオ | ||||||
| 命中+4 被クリ確率-30% |
77 | |||||
| ガイダンス | ガイダンス | チャント オブ イーグル |
サイト オブ パアグリオ | |||
| 命中+2 | 40 | 40 | 48 | 44 | ||
| 命中+3 | 48 | 48 | 58 | 52 | ||
| 命中+4 | 56 | 56 | 64 | 56 | ||
| プロフィット ハイエロファント |
シリエンエルダー シリエンセイント |
エルダー エヴァスセイント |
ビショップ カーディナル |
ウォークライヤー ドゥームクライヤー |
オーバーロード ドミネーター | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレーターマイト | チャント オブ ウォー |
|||||
| 攻撃力+4% | 58 | 58 | ||||
| 攻撃力+7% | 66 | 66 | ||||
| 攻撃力+10% | 74 | 74 | ||||
| グレーターシールド | チャント オブ アース |
|||||
| 防御力+5% | 58 | 58 | ||||
| 防御力+10% | 66 | 66 | ||||
| 防御力+15% | 74 | 74 | ||||
| ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ||||
| 聖属性攻撃力+20 | 25 | 25 | 25 | |||
| バーサーカー スピリッツ |
バーサーカー スピリッツ |
チャント オブ バーサーカー |
レイジ オブ パアグリオ | |||
| 攻撃力+5% 攻撃速度+5% 詠唱速度+5% 魔力+10% 移動速度+5 防御力-5% 魔法抵抗力-10% 回避-2 |
35 | 35 | 44 | 44 | ||
| 攻撃力+8% 攻撃速度+8% 詠唱速度+8% 魔力+16% 移動速度+8 防御力-8% 魔法抵抗力-16% 回避-4 |
52 | ?? | 52 | |||
| アキュメン | アキュメン | チャント オブ フレイム |
ウィズダム オブ パアグリオ | |||
| 魔法詠唱速度+15% | 20 | 20 | 30 | 40 | ||
| 魔法詠唱速度+23% | 35 | 35 | 44 | 48 | ||
| 魔法詠唱速度+30% | 48 | 56 | 56 | |||
| コンセントレーション | コンセントレーション | コンセントレーション | ||||
| 魔法キャンセル確率-18 | 20 | 20 | 20 | |||
| 魔法キャンセル確率-25 | 30 | 30 | 30 | |||
| 魔法キャンセル確率-36 | 44 | 44 | ||||
| 魔法キャンセル確率-42 | 52 | 52 | ||||
| 魔法キャンセル確率-48 | 60 | 60 | ||||
| 魔法キャンセル確率-53 | 68 | 68 | ||||
| ワイルド マジック | ワイルド マジック | |||||
| ダメージ魔法 クリティカル確率+1 |
62 | 62 | ||||
| ダメージ魔法 クリティカル確率+2 |
70 | 70 | ||||
| メンタル シールド | メンタル シールド | メンタル シールド | メンタル シールド | |||
| ホールド、睡眠、精神 攻撃耐性+20 |
25 | 25 | 25 | 25 | ||
| ホールド、睡眠、精神 攻撃耐性+30 |
40 | 40 | 40 | |||
| ホールド、睡眠、精神 攻撃耐性+40 |
48 | 48 | 48 | |||
| ホールド、睡眠、精神 攻撃耐性+50 |
56 | 56 | 56 | |||
| ディヴァイン プロテクション |
||||||
| 闇属性攻撃耐性+30 聖属性攻撃耐性+20 |
77 | |||||
| レジスト ホーリー | レジスト ホーリー | |||||
| 聖属性攻撃耐性+15 | 58 | 58 | ||||
| 聖属性攻撃耐性+23 | 66 | 66 | ||||
| 聖属性攻撃耐性+30 | 74 | 74 | ||||
| レジスト アンホーリー | レジスト アンホーリー | |||||
| 闇属性攻撃耐性+15 | 58 | 58 | ||||
| 闇属性攻撃耐性+23 | 66 | 66 | ||||
| 闇属性攻撃耐性+30 | 74 | 74 | ||||
| エレメンタル プロテクション |
||||||
| 火属性攻撃耐性+20 水属性攻撃耐性+20 風属性攻撃耐性+20 土属性攻撃耐性+20 |
76 | |||||
| チャントオブ エレメンタル |
||||||
| 火属性攻撃耐性+20 水属性攻撃耐性+20 風属性攻撃耐性+20 土属性攻撃耐性+20 |
76 | |||||
| レジスト ファイア | ||||||
| 火属性攻撃耐性+10 | ||||||
| 火属性攻撃耐性+15 | 40 | |||||
| 火属性攻撃耐性+20 | 44 | |||||
| レジスト アクア | ||||||
| 水属性攻撃耐性+10 | 58 | |||||
| 水属性攻撃耐性+15 | 62 | |||||
| 水属性攻撃耐性+20 | 66 | |||||
| レジスト ウィンド | レジスト ウィンド | |||||
| 風属性攻撃耐性+10 | 58 | 35 | ||||
| 風属性攻撃耐性+15 | 62 | 40 | ||||
| 風属性攻撃耐性+20 | 66 | 44 | ||||
| レジスト アース | ||||||
| 地属性攻撃耐性+? | 60 | |||||
| 地属性攻撃耐性+? | ||||||
| 地属性攻撃耐性+? | ||||||
| レジスト ポイズン | レジスト ポイズン | |||||
| 毒攻撃耐性+30% | 60 | 35 | ||||
| 毒攻撃耐性+40% | 64 | 40 | ||||
| 毒攻撃耐性+50% | 68 | 44 | ||||
| レジスト ショック | ||||||
| ショック耐性+15% | 40 | |||||
| ショック耐性+20% | 52 | |||||
| ショック耐性+30% | 64 | |||||
| ショック耐性+40% | 72 | |||||
| インビガー | ||||||
| 出血攻撃耐性+30% | 40 | |||||
| 出血攻撃耐性+40% | 48 | |||||
| 出血攻撃耐性+50% | 56 | |||||
| リジェネレーション | リジェネレーション | |||||
| HP回復ボーナス+10% | 35 | 35 | ||||
| HP回復ボーナス+15% | 48 | |||||
| HP回復ボーナス+20% | 56 | |||||
| キス オブ エヴァ | キス オブ エヴァ | キス オブ エヴァ | キス オブ エヴァ | |||
| 肺活量+400% | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 肺活量+600% | 52 | 52 | 52 | |||
| カウンタークリティカル | ||||||
| 被クリ時防御力+30% 一定以上の被ダメ時8秒間 近接物理クリダメ増加 |
83 | |||||
| アルケイン プロテクション |
アルケイン プロテクション |
チャント オブ スピリッツ |
エンブレム オブ パアグリオ | |||
| 強化魔法解除攻撃耐性+30 弱化魔法攻撃耐性+20 |
76 | 76 | 77 | |||
| 強化魔法解除攻撃耐性+30% 弱化魔法攻撃耐性+20% |
78 | |||||
| マナ ゲイン | マナ ゲイン | |||||
| 被リチャージ威力+85 | 79 | 79 | ||||
| ディクリーズウェイト | ||||||
| 重量制限+3000 | 35 | |||||
| 重量制限+6000 | 44 | |||||
| 重量制限+9000 | 52 | |||||
| クレリティ | ||||||
| 物理スキル,歌踊MP消費-10% 魔法MP消費-4% |
58 | |||||
| 物理スキル,歌踊MP消費-15% 魔法MP消費-7% |
66 | |||||
| 物理スキル,歌踊MP消費-20% 魔法MP消費-10% |
74 | |||||
| プレイヤー | ||||||
| 被HP回復威力+8% | 66 | |||||
| 被HP回復威力+10% | 70 | |||||
| 被HP回復威力+12% | 74 | |||||
| チャント オブ リベンジ |
||||||
| 近接被ダメージ反射10% | 62 | |||||
| 近接被ダメージ反射15% | 68 | |||||
| 近接被ダメージ反射20% | 74 | |||||
| チャント オブ プロテクション |
||||||
| 被クリティカルダメージ-30% | 79 |
| 効果 | 火 | 風 | 水 | ウォクV | オバロV | マグナス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +10% | |||||
| 防御力 | +20% | |||||
| 攻撃速度 | +20% | |||||
| 魔法力 | +20% | +30% | ||||
| 詠唱速度 | +20% | +20% | ||||
| 魔法抵抗力 | +20% | +30% | ||||
| Debuff耐性 | +10% | |||||
| 移動速度 | -20% | |||||
| 火 | 風 | 水 | ウォクV | オバロV | マグナス | |
| 命中 | +4 | |||||
| クリティカル率 | +20% | +20% | ||||
| クリティカルダメージ | +20% | +20% | ||||
| ダメージドレイン | 5% | |||||
| 魔法クリティカル率 | +2 | +2 | +2 | +? | ||
| 魔法クリダメージ | +20% | +20% | ||||
| 最大HP | +20% | +20% | ||||
| HP自然回復 | +20% | +20% | ||||
| 最大MP | +20% | +20% | +20% | |||
| MP自然回復 | +20% | +50% | ||||
| 最大CP | +20% | |||||
| CP自然回復 | +20% | |||||
| 魔法MP消費 | -5% | -20% | ||||
| 対象 | 効果時間 | ||
| エオルヒーラー | サハ系 | 単体buff | 効果30分 |
| イースエンチャント | ポエム系 | PTbuff | 効果30分 |
| ハーモニー系 | 単体buff | 効果30分 | |
| ソナタ系 | 単体buff | 効果5分 |
| ソング一覧 | |
|---|---|
| Lv40 ソングオブウォーディング | 魔法抵抗力+30% |
| Lv43 ソングオブインボケイション | 闇耐性+20 |
| Lv46 ソングオブウィンド | 移動速度+20 |
| Lv49 ソングオブハンター | クリティカル+100% |
| Lv52 ソングオブライフ | HP自然回復量+20% |
| Lv55 ソングオブアース | 防御力+25% |
| Lv58 ソングオブウォーター | 回避率+3 |
| Lv62 ソングオブフレイムガード | 火耐性+30 |
| Lv66 ソングオブバイタリティ | 最大HP+30% |
| Lv70 ソングオブストームガード | 風耐性+30 |
| Lv74 ソングオブヴェンジェンス | ダメージシールド20% |
| Lv76 ソングオブウインドストーム | 弓ダメージ約27%程度減 |
| Lv77 ソングオブリニューアル | スキルディレイ-20% MP消費-5% |
| Lv77 ソングオブメディテーション | MP自然回復量+20% 魔法MP消費-10% |
| Lv78 ソングオブチャンピオン | 物理スキルディレイ-10% 物理MP消費-20% |
| Lv78 イナーリズム | ソング消費MP-10% |
| Lv79 ソングオブエレメンタル | 防御属性 地/水/火/風耐性+30 |
| Lv79 ソングオブサイレンス | 全スキル封鎖 |
| ダンス一覧 | |
| Lv40 ダンスオブファイア | クリティカルダメージ+35% |
| Lv43 ダンスオブライト | 武器に聖属性付与 |
| Lv46 ダンスオブインスピレーション | 命中率+4 |
| Lv49 ダンスオブミスティック | 魔法力+20% |
| Lv52 ダンスオブコンセントレーション | 詠唱速度+30% 詠唱中断率低下 |
| Lv55 ダンスオブウォーリア | 攻撃力+12% |
| Lv58 ダンスオブフューリー | 攻撃速度+15% |
| Lv62 ダンスオブアースガード | 地耐性+30 |
| Lv66 ダンスオブプロテクション | 地形ダメージ耐性 |
| Lv70 ダンスオブアクアガード | 水耐性+30 |
| Lv74 ダンスオブヴァンパイア | ダメージドレイン8% |
| Lv76 ダンスオブブレードストーム | 弓ダメージ約90%程度減(効果中魔法力が低下する) |
| Lv77 ダンスオブシャドー | 移動速度-40% アクティブモンスターに襲われない |
| Lv78 ダンスオブサイレン | 魔法クリティカル率+200% |
| Lv79 ダンスオブアライメント | 防御属性 聖/闇+30 |
| リザ Lv |
基本 | 習得 Lv |
wit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2 | 20% | 30 | 19.05 | 20.00 | 21.00 | 22.05 | 23.15 | 24.31 | 25.53 | 26.80 | 28.14 | 29.55 | 31.03 | 32.58 | 34.21 |
| 3 | 30% | 40 | 28.57 | 30.00 | 31.50 | 33.08 | 34.73 | 36.47 | 38.29 | 40.20 | 42.21 | 44.32 | 46.54 | 48.87 | 50.00 |
| 4 | 40% | 48 | 38.10 | 40.00 | 42.00 | 44.10 | 46.31 | 48.62 | 51.05 | 53.60 | 56.28 | 59.10 | 60.00 | ||
| 5 | 50% | 56 | 47.62 | 50.00 | 52.50 | 55.13 | 57.88 | 60.78 | 63.81 | 67.00 | 70.00 | ||||
| 6 | 55% | 60 | 52.38 | 55.00 | 57.75 | 60.64 | 63.67 | 66.85 | 70.20 | 73.71 | 75.00 | ||||
| 7 | 60% | 64 | 57.14 | 60.00 | 63.00 | 66.15 | 69.46 | 72.93 | 76.58 | 80.40 | 84.42 | 88.64 | 93.07 | 97.73 | 102.62 |
| 8 | 65% | 70 | 61.90 | 65.00 | 68.25 | 71.66 | 75.25 | 79.01 | 82.96 | 87.10 | 91.46 | 96.03 | |||
| 9 | 70% | 74 | 66.67 | 70.00 | 73.50 | 77.18 | 81.03 | 85.09 | 89.34 | 93.80 | 98.49 | 103.42 | |||
| リザ Lv |
習得 Lv |
WIT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2 | 30 | 0.762 | 0.800 | 0.840 | 0.882 | 0.926 | 0.972 | 1.021 | 1.072 | 1.125 | 1.182 | 1.241 | 1.303 | 1.368 |
| 3 | 40 | 1.143 | 1.200 | 1.260 | 1.323 | 1.389 | 1.459 | 1.532 | 1.608 | 1.688 | 1.773 | 1.862 | 1.955 | 2.000 |
| 4 | 48 | 1.524 | 1.600 | 1.680 | 1.764 | 1.852 | 1.945 | 2.042 | 2.144 | 2.251 | 2.364 | 2.400 | ||
| 5 | 56 | 1.905 | 2.000 | 2.100 | 2.205 | 2.315 | 2.431 | 2.552 | 2.680 | 2.800 | ||||
| 6 | 60 | 2.095 | 2.200 | 2.310 | 2.426 | 2.547 | 2.670 | 2.808 | 2.948 | 3.000 | ||||
| 7 | 64 | 2.286 | 2.400 | 2.520 | 2.646 | 2.778 | 2.917 | 3.063 | 3.200 | |||||
| 8 | 70 | 2.476 | 2.600 | 2.730 | 2.866 | 3.010 | 3.160 | 3.318 | 3.400 | |||||
| 9 | 74 | 2.667 | 2.800 | 2.940 | 3.087 | 3.241 | 3.404 | 3.577 | 3.600 | |||||
| Lv | デスペナ | 最大復旧時のロスト | |
|---|---|---|---|
| エルダー | ビショップ | ||
| 75以下 | 4.0% | 0.80% | 0.40% |
| 76 | 2.5% | 0.50% | 0.25% |
| 77 | 2.0% | 0.40% | 0.20% |
| 78 | 1.5% | 0.30% | 0.15% |
| 79 | 1.0% | 0.20% | 0.10% |
| 80 | 1.0% | 0.20% | 0.10% |
| 81 | - | - | - |
| 82 | - | - | - |
| 83 | - | - | - |
| 84 | - | - | - |
| 85 | - | - | - |