「防具その2」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

防具その2 - (2020/07/27 (月) 02:12:32) のソース

-データの見方は
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
-カラー凡例:&color(#808080){聖}&color(#FF0000){炎}&color(#FFFF00){雷}&color(#0000FF){水}&color(#00FFFF){冷気}&color(#FF8000){地}&color(#00FF00){風}&color(#FF00FF){闇}&color(#008000){毒}&color(#800000){不死}

※08/05/10に防具の性能変更がありました、
それ以前に更新された防具の防御力はあてになりません。
防御力以外の数値は特に変更無しです。


*防具 その2 特殊効果つき防具


**ブレイブ
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||||||||||||
||源氏の鎧|無|15|1|12|5|5|白羽取り|20000|11/01/01|
|⇒|源氏の鎧|無|22|3|15|7|5|白羽取り|80000|11/01/01|
|⇒⇒|源氏の鎧|無|26|5|22|9|6|白羽取り|100000|11/01/01|
|⇒⇒⇒|源氏の鎧|無|35|7|26|12|7|白羽取り ブレイブ&br()カウンター発動率アップ|140000|11/01/01|
||||||||||||
||拳法着|無|2|1|1|2|2||12000|8/06/23|
|⇒|拳法着|無|3|2|2|3|3||18000|8/06/23|
|⇒⇒|拳法着|無|5|3|3|4|4||24000|8/10/26|
|⇒⇒⇒|黒帯胴着|無|7|4|3|7|5|カウンター発動率アップ|30000|9/01/17|
|⇒⇒⇒|力だすき|無|7|4|4|0|20|ブレイブ|30000|8/10/26|
||||||||||||
||修羅闘着|無|-2|-1|4|5|5|カウンター発動率アップ|14000|9/9/15|
|⇒|修羅闘着|無|-6|-2|6|8|8|カウンター発動率アップ|20000|9/9/16|
|⇒⇒|修羅闘着|無|-10|-3|7|14|14|瀕死時力アップ&br()カウンター発動率アップ|26000|9/9/16|
|⇒⇒⇒|修羅闘着|無|-16|-4|8|22|22|瀕死時力アップ&br()カウンター発動率アップ ブレイブ|32000|9/9/16|
||||||||||||
||エデンの鎧|無|14|6|0|5|5||60000|8/10/23|
|⇒|エデンの鎧|無|27|14|19|14|14|リレイズ 戦闘適正 ブレイブ|100000|8/10/23|
||||||||||||


**シャドー
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||黒装束|無|2|3|-1|1|1|シャドー|8000|8/10/27|
|⇒|黒装束|無|3|5|-4|1|1|シャドー|28000|9/9/9|
|⇒⇒|黒装束|無|4|7|-6|1|2|シャドー|28000|9/9/10|
|⇒⇒⇒|黒装束|無|6|9|-8|2|2|シャドー|28000|9/9/10|
||||||||||||
||バトルセパレーツ|無|6|6|0|10|0||30000|8/6/18|
|⇒|バトルセパレーツ|無|8|9|0|15|0||40000|8/6/18|
|⇒⇒|バトルセパレーツ|無|11|12|1|20|0|白羽取り|50000|8/6/18|
|⇒⇒⇒|バトルセパレーツ|無|14|15|2|25|5|シャドー 白羽取り|60000|10/3/15|
||||||||||||
||グランドアーマー|無|10|2|6|5|5|戦闘適正 シャドー|60000|8/06/17|
|⇒|グランドアーマー|無|13|4|9|7|7|戦闘適正 シャドー|60000|8/06/18|
|⇒⇒|グランドアーマー|無|17|6|15|9|9|戦闘適正 シャドー|60000|8/06/18|
|⇒⇒⇒|グランドアーマー|無|24|10|20|13|13|戦闘適正 シャドー|60000|8/12/27|
||||||||||||


**見切り
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||忍びの衣|無|4|3|0|2|2|見切り|16000|8/05/18|
|⇒|忍びの衣|無|6|5|-1|2|2|見切り|36000|8/05/18|
|⇒⇒|忍びの衣|無|8|7|-2|3|2|見切り|36000|8/05/18|
|⇒⇒⇒|忍びの衣|無|12|9|-3|3|3|シャドー 見切り|36000|8/05/18|
||||||||||||
||風魔の衣|無|4|4|0|4|1|見切り|20000|8/06/07|
|⇒|風魔の衣|無|7|6|-1|6|2|見切り|26000|8/06/07|
|⇒⇒|風魔の衣|無|10|8|-2|8|3|見切り|32000|8/06/07|
|⇒⇒⇒|風魔の衣|無|13|10|-3|10|4|シャドー 見切り|38000|8/06/05|
||||||||||||
||アサシンベスト|無|8|5|0|3|3||10000|8/05/16|
|⇒|アサシンベスト|無|9|7|-3|5|5||18000|8/05/16|
|⇒⇒|アサシンベスト|無|10|10|-6|7|7||28000|8/05/16|
|⇒⇒⇒|アサシンベスト|無|13|15|-12|15|10|見切り 矢かわし|40000|8/05/18|
||||||||||||


**ブリンク
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||ミラージュベスト||5|4|0|0|0|ブリンク|10000|8/10/30|
|⇒|ミラージュベスト||6|4|0|0|0|ブリンク|20000|8/11/02|
|⇒⇒|ミラージュベスト||8|4|0|0|0|ブリンク|20000|8/11/02|
|⇒⇒⇒|ミラージュベスト||11|7|0|1|1|ブリンク|20000|8/11/03|
||||||||||||
||光のスティフォス|&color(#808080){聖}|7|3|0|0|0||60000|8/12/31|
|⇒|光のスティフォス|&color(#808080){聖}|11|3|1|0|1||60000|8/12/31|
|⇒⇒|光のスティフォス|&color(#808080){聖}|14|3|2|1|1||60000|8/12/31|
|⇒⇒⇒|光のスティフォス|&color(#808080){聖}|18|12|3|2|2|ブリンク バリア|60000|8/12/31|
||||||||||||


**シェル
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||キャラビニエール|無|8|7|6|0|0||10000|8/05/15|
|⇒|キャラビニエール|無|12|7|11|0|0||50000|8/05/15|
|⇒⇒|キャラビニエール|無|17|7|19|1|0||50000|8/05/15|
|⇒⇒⇒|キャラビニエール|無|24|7|24|1|1|シェル|50000|8/05/15|
||||||||||||


**リフレク 
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||リフレクトメイル|無|8|8|1|1|1|リフレク|11000|8/6/05|
|⇒|リフレクトメイル|無|21&br()10|12|1|3|3|リフレク|16000|7/10/02&br()8/12/31|
|⇒⇒|リフレクトメイル|無|28&br()12|16|2|5|5|リフレク|16000|7/10/07&br()8/12/31|
|⇒⇒⇒|リフレクトメイル|無|14|20|3|7|7|リフレク|16000|7/10/07|
||||||||||||


**レビテト
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||ベヒーモスーツ&br()[P]|無|7&br()[9]|8|11|3|3|瀕死時力アップ 斧・鈍器強化 レビテト|20000|10/06/29|
|⇒|ベヒーモスーツ&br()[P]|無|10&br()[14]|10|12|4|4|瀕死時力アップ 斧・鈍器強化 レビテト|24000|10/06/29|
|⇒⇒|ベヒーモスーツ&br()[P]|無|14&br()[19]|12|14|6|6|瀕死時力アップ 斧・鈍器強化 レビテト|32000|10/06/16|
|⇒⇒⇒|ベヒーモスーツ&br()[P]|無|16&br()[22]|15|15|19|19|瀕死時力アップ 斧・鈍器強化 レビテト 戦闘適正|40000|10/06/16|
||||||||||||


**瀕死時力アップ
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||ブラックボレロ|無|2|6|0|1|1||10000|8/11/22|
|⇒|ブラックボレロ|無|3|7|1|2|2||16000|8/11/22|
|⇒⇒|ブラックボレロ|無|4|8|2|2|2||22000|8/11/22|
|⇒⇒⇒|スノーマフラー|&color(#00FFFF){冷気}|7|12|3|2|5|瀕死時力アップ 斧・鈍器強化|28000|10/7/4|
||||||||||||
||ラバーコンシャス|&color(#FFFF00){雷}|3|7|0|0|0||30000|8/12/28|
|⇒|ラバーコンシャス|&color(#FFFF00){雷}|7|9|1|0|3||40000|8/12/28|
|⇒⇒|ラバーコンシャス|&color(#FFFF00){雷}|12|12|2|2|5||60000|8/12/28|
|⇒⇒⇒|ラバーコンシャス|&color(#FFFF00){雷}|17|14|3|5|7|瀕死時力アップ ストップ無効|80000|8/12/28|
||||||||||||


**レジスト 
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||ウィガール|無|3|4|3|0|0|レジスト|20000|8/07/13|
|⇒|ウィガール|無|6|5|8|1|1|レジスト|30000|8/11/07|
|⇒⇒|ウィガール|無|9|6|10|2|2|レジスト|40000|8/11/08|
|⇒⇒⇒|ブリントカレア|無|12|10|12|7|0|シェル|50000|8/11/09|
|⇒⇒⇒|ガルミアカレア|無|12|10|12|7|0|ブレイブ|50000|8/03/04|
||||||||||||


**おまじない
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||


**戦闘適正
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||マクシミリアン||40|5|52|15|4|戦闘適正|20000|9/01/04|
|⇒|マクシミリアン||48|8|70|20|5|戦闘適正|70000|9/01/04|
|⇒⇒|マクシミリアン||56|12|75|30|6|戦闘適正|70000|9/01/04|
|⇒⇒⇒|マクシミリアン||64|16|85|40|7|戦闘適正|70000|9/01/04|
||||||||||||


**スロウ無効
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||マテリアアーマー||5|15|5|1|1|スロウ無効|40000|9/09/8|
|⇒|マテリアアーマー||14|18|7|1|1|スロウ無効|40000|9/09/8|
|⇒⇒|マテリアアーマー||18|20|12|2|2|スロウ無効|40000|9/09/9|
|⇒⇒⇒|マテリアアーマー&br()[P]||32&br()[44]|24|15|5|5|スロウ無効 ストップ無効|40000|9/10/23|
||||||||||||


**クイック
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||チョコボアーマー|無|3|0|-2|3|5||16000|9/01/03|
|⇒|チョコボアーマー|無|7|1|-4|5|7||28000|9/01/03|
|⇒⇒|チョコボアーマー|無|14|2|-7|7|9|クイック|40000|9/01/03|
||||||||||||
||壊れた鎧|無|1|0|30|0|0||200|8/02/27|
|⇒|壊れた鎧|無|1|0|30|0|0||200|8/02/27|
|⇒⇒|壊れた鎧|無|2|0|40|0|0||200|8/02/27|
|⇒⇒⇒|フォースアーマー&br()[P]|無|48&br()[67]|24|-10|45|7|リジェネ リレイズ マバリア 見切り|198000|11/03/06&br()20/07/27|
|⇒⇒⇒|オニオンアーマー|無|36|20|0|25|25|クイック|198000|8/12/31|
||||||||||||
記事メニュー
目安箱バナー