第11節第4試合

「第11節第4試合」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

第11節第4試合 - (2009/06/28 (日) 21:43:28) のソース

#javascript(){
<!--shinobi1-->
<script type="text/javascript" src="http://x5.ojaru.jp/ufo/078319115"></script>
<noscript><a href="http://x5.ojaru.jp/bin/gg?078319115" target="_blank">
<img src="http://x5.ojaru.jp/bin/ll?078319115" border="0"></a><br>
<span style="font-size:9px"><img style="margin:0;vertical-align:text-bottom;" src="http://img.shinobi.jp/tadaima/fj.gif" width="19" height="11"> <a href="http://nail_art.rentalurl.net" target="_blank">ネイルアート</a> <a href="http://t_kakaku_hikaku.rentalurl.net" target="_blank">通販 価格比較</a></span></noscript>
<!--shinobi2-->

}
11節第4試合
#center(){
&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=-ZGJigfjjNE){425,350}
前半
&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=9gGT6G_Fv4U){425,350}
後半

|>|>|>|CENTER:&sizex(7){&bold(){HSS}}|RIGHT:&sizex(7){&bold(){1}}|CENTER:&bold(){1―0&br()0―1}|&sizex(7){&bold(){1}}|>|>|>|CENTER:&sizex(7){&bold(){IGZ}}|
|>|>|>|>|LEFT:44  大羽音夢&br()|CENTER:得点者|>|>|>|>|LEFT:75  柴田はつみ&br()|
|>|>|>|>|CENTER:明星スミレ&br()|CENTER:警告|>|>|>|>|CENTER:|
|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:退場|>|>|>|>|CENTER:|
|>|>|>|>|RIGHT:47.5%|CENTER:支配率|>|>|>|>|LEFT:52.5%|
|>|>|>|>|RIGHT:8|CENTER:シュート|>|>|>|>|LEFT:6|
|>|>|>|>|RIGHT:3|CENTER:枠内|>|>|>|>|LEFT:3|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:PK|>|>|>|>|LEFT:0|
|>|>|>|>|RIGHT:7|CENTER:FK|>|>|>|>|LEFT:8|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:CK|>|>|>|>|LEFT:3|
|>|>|>|>|RIGHT:8|CENTER:GKセーブ|>|>|>|>|LEFT:14|
|>|>|>|>|RIGHT:298|CENTER:ボールタッチ|>|>|>|>|LEFT:312|
|>|>|>|>|RIGHT:154|CENTER:パス回数|>|>|>|>|LEFT:180|
|>|>|>|>|RIGHT:20|CENTER:クロス回数|>|>|>|>|LEFT:19|
|>|>|>|>|RIGHT:149|CENTER:成功数|>|>|>|>|LEFT:175|
|>|>|>|>|RIGHT:37|CENTER:パスカット|>|>|>|>|LEFT:34|
|>|>|>|>|RIGHT:146|CENTER:ドリブル回数|>|>|>|>|LEFT:152|
|>|>|>|>|RIGHT:700|CENTER:ドリブル距離|>|>|>|>|LEFT:878|
|>|>|>|>|RIGHT:8|CENTER:ファウル|>|>|>|>|LEFT:7|
|>|>|>|>|RIGHT:2|CENTER:オフサイド|>|>|>|>|LEFT:2|
|Pos|No|Name|Pts|Time|CENTER:スタメン |Pos|No|Name|Pts|Time|
|GK|1|見和麗|5.5|90|~|GK|17|三沢はるか|5.5|90|
|DF|2|松明屋紅葉|5.5|90|~|DF|16|朝倉そよぎ|6|90|
|DF|3|源舞由紀|5.5|90|~|DF|23|御堂まどか|5.5|90|
|DF|4|綾瀬未緒|6|70|~|DF|9|高島あさひ|6.5|73|
|MF|6|大羽音夢|6|90|~|DF|6|本田みすず|6.5|90|
|MF|12|美宗舞|6.5|90|~|MF|5|徳永むつみ|6.5|70|
|MF|25|明星スミレ|5.5|90|~|MF|30|千歳さとみ|6|90|
|MF|15|小暮由佳|6|70|~|MF|3|冬月あや|6|48|
|FW|7|ルルーラ・フラン|5.5|48|~|MF|11|戸塚いずみ|5.5|90|
|FW|29|織田桐姫乃|5|90|~|FW|15|桑原いずみ|5|90|
|FW|9|上遠野文絵|5.5|90|~|FW|22|三越さくら|4.5|90|
|FW|26|神楽姫子|5.5|42|CENTER:リザーブ|MF|21|七瀬かすみ|6|42|
|DF|16|九櫛円|6|20|~|MF|28|七瀬ちづる|5.5|20|
|MF|10|舞木静|5.5|20|~|FW|31|柴田はつみ|6.5|17|
|GK|23|バーバラ金城|0|0|~|GK|32|藤村さおり|0|0|
|MF|30|芳賀玲子|0|0|~|DF|12|横山めぐみ|0|0|
|DF|17|御前静|0|0|~|DF|1|萩原なな|0|0|
|FW|39|長島茂子|0|0|~|FW|26|森次めぐみ|0|0|
詳細データ
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|HSS|
|名前|ボールタッチ|シュート|パス|クロス|パス成功|パスカット|ファウル|オフサイド|ドリブル回数|ドリブル距離|
|見和麗|10|0|6|2|6|0|0|0|0|0|
|松明屋紅葉|20|0|10|0|10|4|0|0|6|8|
|源舞由紀|21|0|12|0|12|2|0|0|10|31|
|綾瀬未緒|13|0|8|0|7|1|0|0|5|15|
|大羽音夢|24|1|19|1|19|4|0|0|14|66|
|美宗舞|27|0|14|0|14|8|1|0|9|52|
|明星スミレ|31|0|21|3|19|1|3|0|17|81|
|小暮由佳|27|0|12|1|12|3|0|0|13|43|
|ルルーラ・フラン|17|0|6|1|6|2|1|0|11|73|
|織田桐姫乃|31|0|13|4|12|5|0|0|18|122|
|上遠野文絵|56|6|21|3|21|6|3|2|29|124|
|神楽姫子|13|1|9|5|8|1|0|0|10|81|
|九櫛円|3|0|1|0|1|0|0|0|1|1|
|舞木静|5|0|2|0|2|0|0|0|3|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|IGZ|
|名前|ボールタッチ|シュート|パス|クロス|パス成功|パスカット|ファウル|オフサイド|ドリブル回数|ドリブル距離|
|三沢はるか|11|0|8|4|8|0|0|0|1|1|
|朝倉そよぎ|31|1|13|0|11|3|0|0|9|51|
|御堂まどか|15|0|8|0|8|3|0|0|6|13|
|高島あさひ|27|1|19|2|18|4|2|0|17|107|
|本田みすず|28|0|17|1|17|4|1|0|11|49|
|徳永むつみ|34|0|18|4|18|3|0|0|27|224|
|千歳さとみ|30|0|18|0|18|6|0|0|11|77|
|冬月あや|17|0|11|1|11|2|0|0|10|22|
|戸塚いずみ|41|0|27|4|25|4|1|0|22|81|
|桑原いずみ|29|1|17|2|17|2|1|0|17|123|
|三越さくら|22|2|12|0|12|0|2|2|8|88|
|七瀬かすみ|16|0|6|1|6|0|0|0|8|17|
|七瀬ちづる|5|0|4|0|4|1|0|0|4|20|
|柴田はつみ|6|1|2|0|2|2|0|0|1|5|
}
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。