第11節第1試合

「第11節第1試合」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

第11節第1試合 - (2009/06/28 (日) 21:23:57) のソース

11節第1試合
#javascript(){
<!--shinobi1-->
<script type="text/javascript" src="http://x5.ojaru.jp/ufo/078319112"></script>
<noscript><a href="http://x5.ojaru.jp/bin/gg?078319112" target="_blank">
<img src="http://x5.ojaru.jp/bin/ll?078319112" border="0"></a><br>
<span style="font-size:9px"><img style="margin:0;vertical-align:text-bottom;" src="http://img.shinobi.jp/tadaima/fj.gif" width="19" height="11"> <a href="http://blouse.rentalurl.net" target="_blank">ブラウス</a> <a href="http://wallsticker.rentalurl.net" target="_blank">ウォールステッカー</a></span></noscript>
<!--shinobi2-->

}

#center(){
&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=D4q4SGrMv_0){425,350}
前半
&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=0l45WwdmDdo){425,350}
後半

|>|>|>|CENTER:&sizex(7){&bold(){SNA}}|RIGHT:&sizex(7){&bold(){1}}|CENTER:&bold(){0―0&br()1―1}|&sizex(7){&bold(){1}}|>|>|>|CENTER:&sizex(7){&bold(){MTS}}|
|>|>|>|>|LEFT:69  左京葉野香&br()|CENTER:得点者|>|>|>|>|LEFT:70  葵美月&br()|
|>|>|>|>|CENTER:左京葉野香&br()原田明理&br()|CENTER:警告|>|>|>|>|CENTER:相本流花&br()葵奈月&br()|
|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:退場|>|>|>|>|CENTER:|
|>|>|>|>|RIGHT:43.9%|CENTER:支配率|>|>|>|>|LEFT:56.1%|
|>|>|>|>|RIGHT:10|CENTER:シュート|>|>|>|>|LEFT:6|
|>|>|>|>|RIGHT:2|CENTER:枠内|>|>|>|>|LEFT:2|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:PK|>|>|>|>|LEFT:0|
|>|>|>|>|RIGHT:5|CENTER:FK|>|>|>|>|LEFT:7|
|>|>|>|>|RIGHT:1|CENTER:CK|>|>|>|>|LEFT:0|
|>|>|>|>|RIGHT:8|CENTER:GKセーブ|>|>|>|>|LEFT:18|
|>|>|>|>|RIGHT:281|CENTER:ボールタッチ|>|>|>|>|LEFT:307|
|>|>|>|>|RIGHT:146|CENTER:パス回数|>|>|>|>|LEFT:188|
|>|>|>|>|RIGHT:22|CENTER:クロス回数|>|>|>|>|LEFT:29|
|>|>|>|>|RIGHT:138|CENTER:成功数|>|>|>|>|LEFT:180|
|>|>|>|>|RIGHT:37|CENTER:パスカット|>|>|>|>|LEFT:32|
|>|>|>|>|RIGHT:126|CENTER:ドリブル回数|>|>|>|>|LEFT:160|
|>|>|>|>|RIGHT:590|CENTER:ドリブル距離|>|>|>|>|LEFT:843|
|>|>|>|>|RIGHT:7|CENTER:ファウル|>|>|>|>|LEFT:5|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:オフサイド|>|>|>|>|LEFT:1|
|Pos|No|Name|Pts|Time|CENTER:スタメン |Pos|No|Name|Pts|Time|
|GK|19|朝比奈京子|6|90|~|GK|30|葵華月|5.5|90|
|DF|13|山口星奈|5.5|90|~|DF|4|藤沢舞|5|90|
|DF|4|催馬楽笙子|5.5|77|~|DF|24|葵美月|6|90|
|DF|6|椎名薫|5.5|90|~|DF|18|相本流花|6.5|90|
|MF|14|原田明理|5.5|90|~|DF|15|相本由花|5.5|90|
|MF|15|猪飼ヒフミ|6.5|90|~|MF|19|織倉香奈|6|77|
|MF|7|七尾つばさ|5|66|~|MF|5|新藤千尋|6.5|69|
|MF|26|北野スオミ|5.5|90|~|MF|2|新藤景|5.5|69|
|MF|21|林恭子|6|90|~|MF|20|高取葵|5.5|90|
|FW|18|左京葉野香|6|90|~|FW|11|綾小路美幸|4.5|90|
|FW|25|鈴鹿アキヲ|5.5|60|~|FW|32|朝倉街子|5|90|
|FW|24|川原鮎|5.5|30|CENTER:リザーブ|DF|3|泉久美子|6|21|
|MF|2|春野琴梨|6|24|~|MF|22|高取山吹|6|21|
|DF|16|愛田めぐみ|6|13|~|MF|25|葵奈月|6|13|
|GK|1|熊野愛子|0|0|~|GK|1|綾小路公子|0|0|
|MF|17|白石果鈴|0|0|~|DF|17|相本里花|0|0|
|DF|8|桜井真美|0|0|~|DF|26|橘香澄|0|0|
|FW|20|里中梢|0|0|~|FW|16|相本美花|0|0|
詳細データ
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SNA|
|名前|ボールタッチ|シュート|パス|クロス|パス成功|パスカット|ファウル|オフサイド|ドリブル回数|ドリブル距離|
|朝比奈京子|10|0|9|4|9|0|0|0|1|1|
|山口星奈|17|0|9|0|8|6|3|0|7|37|
|催馬楽笙子|17|0|11|0|11|3|0|0|5|6|
|椎名薫|14|0|9|0|9|2|0|0|7|29|
|原田明理|31|1|14|1|14|3|1|0|13|39|
|猪飼ヒフミ|51|0|24|3|23|6|0|0|22|142|
|七尾つばさ|10|1|2|0|2|2|0|0|1|30|
|北野スオミ|25|1|13|1|11|5|1|0|14|29|
|林恭子|37|1|21|5|20|5|1|0|16|46|
|左京葉野香|28|3|15|4|15|3|1|0|17|92|
|鈴鹿アキヲ|19|2|9|1|8|0|0|0|11|61|
|川原鮎|11|0|6|2|4|2|0|0|8|39|
|春野琴梨|10|1|4|1|4|0|0|0|4|39|
|愛田めぐみ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|MTS|
|名前|ボールタッチ|シュート|パス|クロス|パス成功|パスカット|ファウル|オフサイド|ドリブル回数|ドリブル距離|
|葵華月|10|0|7|7|7|0|0|0|0|0|
|藤沢舞|14|0|9|0|9|5|0|0|5|18|
|葵美月|20|1|11|0|11|3|0|0|7|49|
|相本流花|34|0|23|5|23|4|1|0|23|170|
|相本由花|25|0|18|2|18|3|0|0|12|102|
|織倉香奈|37|1|21|0|20|4|1|0|16|87|
|新藤千尋|35|0|21|1|20|5|0|0|21|61|
|新藤景|25|0|17|2|17|2|0|0|19|112|
|高取葵|40|1|26|6|25|3|0|0|24|124|
|綾小路美幸|23|0|13|2|11|3|0|0|13|49|
|朝倉街子|27|3|14|1|14|0|2|1|10|37|
|泉久美子|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|高取山吹|11|0|5|3|2|0|0|0|7|31|
|葵奈月|6|0|3|0|3|0|1|0|3|3|
}
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。