第10節第4試合

「第10節第4試合」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

第10節第4試合 - (2009/06/22 (月) 21:29:06) のソース

#javascript(){
<!--shinobi1-->
<script type="text/javascript" src="http://x5.ojaru.jp/ufo/078319110"></script>
<noscript><a href="http://x5.ojaru.jp/bin/gg?078319110" target="_blank">
<img src="http://x5.ojaru.jp/bin/ll?078319110" border="0"></a><br>
<span style="font-size:9px"><img style="margin:0;vertical-align:text-bottom;" src="http://img.shinobi.jp/tadaima/fj.gif" width="19" height="11"> <a href="http://rpg.rentalurl.net" target="_blank">RPG</a> <a href="http://japan_used_car.rentalurl.net" target="_blank">japan used car</a></span></noscript>
<!--shinobi2-->

}

#center(){
&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=tVWKSzTcNTg){425,350}
前半
&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=gl864XBO3vM){425,350}
後半

|>|>|>|CENTER:&sizex(7){&bold(){IGZ}}|RIGHT:&sizex(7){&bold(){1}}|CENTER:&bold(){0―0&br()1―0}|&sizex(7){&bold(){0}}|>|>|>|CENTER:&sizex(7){&bold(){DGG}}|
|>|>|>|>|LEFT:56  桑原いずみ(萩原なな)&br()|CENTER:得点者|>|>|>|>|LEFT:|
|>|>|>|>|CENTER:冬月あや&br()横山めぐみ&br()宮村みやこ&br()瑞雲しずく&br()|CENTER:警告|>|>|>|>|CENTER:|
|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:退場|>|>|>|>|CENTER:|
|>|>|>|>|RIGHT:45.3%|CENTER:支配率|>|>|>|>|LEFT:54.7%|
|>|>|>|>|RIGHT:5|CENTER:シュート|>|>|>|>|LEFT:9|
|>|>|>|>|RIGHT:2|CENTER:枠内|>|>|>|>|LEFT:3|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:PK|>|>|>|>|LEFT:0|
|>|>|>|>|RIGHT:8|CENTER:FK|>|>|>|>|LEFT:9|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:CK|>|>|>|>|LEFT:2|
|>|>|>|>|RIGHT:16|CENTER:GKセーブ|>|>|>|>|LEFT:6|
|>|>|>|>|RIGHT:281|CENTER:ボールタッチ|>|>|>|>|LEFT:299|
|>|>|>|>|RIGHT:145|CENTER:パス回数|>|>|>|>|LEFT:171|
|>|>|>|>|RIGHT:16|CENTER:クロス回数|>|>|>|>|LEFT:28|
|>|>|>|>|RIGHT:143|CENTER:成功数|>|>|>|>|LEFT:168|
|>|>|>|>|RIGHT:30|CENTER:パスカット|>|>|>|>|LEFT:38|
|>|>|>|>|RIGHT:125|CENTER:ドリブル回数|>|>|>|>|LEFT:155|
|>|>|>|>|RIGHT:831|CENTER:ドリブル距離|>|>|>|>|LEFT:911|
|>|>|>|>|RIGHT:9|CENTER:ファウル|>|>|>|>|LEFT:8|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:オフサイド|>|>|>|>|LEFT:0|
|Pos|No|Name|Pts|Time|CENTER:スタメン |Pos|No|Name|Pts|Time|
|GK|17|三沢はるか|6|90|~|GK|8|本郷路美紗|5.5|90|
|DF|12|横山めぐみ|5.5|90|~|DF|16|天王寺蘭子|6.5|90|
|DF|16|朝倉そよぎ|5.5|90|~|DF|11|伊達美里|5|90|
|DF|25|永倉えみる|6|79|~|DF|13|白鳳院綾乃エリザベス|5.5|90|
|DF|6|本田みすず|6|90|~|MF|2|祇条深月|7|66|
|MF|4|桜井ゆきえ|5.5|90|~|MF|26|高宮祥子|5.5|90|
|MF|18|瑞雲しずく|6.5|90|~|MF|15|小和田奈々|5.5|90|
|MF|3|冬月あや|6.5|66|~|MF|28|周麗華|6|90|
|MF|10|宮村みやこ|6.5|66|~|MF|10|宝生かおり|5|90|
|FW|15|桑原いずみ|5.5|90|~|FW|27|ニーナ・キーロフ|5|50|
|FW|1|萩原なな|5.5|90|~|FW|17|伊集院綾女|5|90|
|MF|5|徳永むつみ|6|24|CENTER:リザーブ|MF|21|高城麗子|6|40|
|MF|11|戸塚いずみ|6|24|~|MF|31|菊池希美|-|6|
|FW|2|中山りえ|6.5|11|~|DF|22|鹿島静花|6|18|
|GK|32|藤村さおり|0|0|~|GK|1|ノート・バンク|0|0|
|MF|22|三越さくら|0|0|~|DF|14|鏡魅羅|0|0|
|DF|27|鈴木めぐみ|0|0|~|DF|2|祇条深月|0|0|
|FW|31|柴田はつみ|0|0|~|FW|19|安田舞奈|0|0|
詳細データ
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|IGZ|
|名前|ボールタッチ|シュート|パス|クロス|パス成功|パスカット|ファウル|オフサイド|ドリブル回数|ドリブル距離|
|三沢はるか|12|0|6|4|6|0|0|0|0|0|
|横山めぐみ|19|0|10|0|10|2|2|0|7|33|
|朝倉そよぎ|14|0|8|0|6|3|2|0|5|10|
|永倉えみる|18|0|10|2|10|3|0|0|13|79|
|本田みすず|17|0|6|0|6|4|0|0|6|36|
|桜井ゆきえ|28|1|18|1|18|4|0|0|15|70|
|瑞雲しずく|30|0|18|0|18|3|1|0|19|53|
|冬月あや|25|1|11|0|11|3|1|0|11|44|
|宮村みやこ|30|1|19|2|19|2|2|0|13|108|
|桑原いずみ|26|2|20|2|20|0|0|0|11|84|
|萩原なな|42|0|13|3|13|5|0|0|20|247|
|徳永むつみ|5|0|1|0|1|0|0|0|1|0|
|戸塚いずみ|15|0|5|2|5|1|0|0|4|67|
|中山りえ|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|DGG|
|名前|ボールタッチ|シュート|パス|クロス|パス成功|パスカット|ファウル|オフサイド|ドリブル回数|ドリブル距離|
|本郷路美紗|7|0|6|3|6|0|0|0|1|3|
|天王寺蘭子|27|0|16|0|16|6|0|0|13|38|
|伊達美里|21|0|14|0|14|4|0|0|9|13|
|白鳳院綾乃エリザベス|18|0|9|1|9|4|1|0|11|37|
|祇条深月|28|1|18|1|18|4|1|0|13|37|
|高宮祥子|36|0|19|2|19|6|1|0|19|175|
|小和田奈々|26|0|19|2|19|2|1|0|17|111|
|周麗華|37|2|19|4|18|2|1|0|20|147|
|宝生かおり|29|1|15|3|14|4|0|0|14|54|
|ニーナ・キーロフ|23|0|12|2|12|0|0|0|13|121|
|伊集院綾女|20|2|9|3|8|1|2|0|10|104|
|高城麗子|15|1|9|4|9|2|1|0|10|61|
|菊池希美|7|0|3|1|3|3|0|0|3|4|
|鹿島静花|5|2|3|2|3|0|0|0|2|6|
}
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。