第10節第1試合

「第10節第1試合」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

第10節第1試合 - (2009/06/25 (木) 17:21:06) のソース

#javascript(){
<!--shinobi1-->
<script type="text/javascript" src="http://x5.ojaru.jp/ufo/07831910X"></script>
<noscript><a href="http://x5.ojaru.jp/bin/gg?07831910X" target="_blank">
<img src="http://x5.ojaru.jp/bin/ll?07831910X" border="0"></a><br>
<span style="font-size:9px"><img style="margin:0;vertical-align:text-bottom;" src="http://img.shinobi.jp/tadaima/fj.gif" width="19" height="11"> <a href="http://kaden_kaitori.rentalurl.net" target="_blank">家電 買取</a> <a href="http://yokohama_estate.rentalurl.net" target="_blank">横浜 不動産</a></span></noscript>
<!--shinobi2-->

}
#center(){
&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=24MYq6aHkIk){425,350}
前半
&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=zfRbzcGXaIY){425,350}
後半
|>|>|>|CENTER:&sizex(7){&bold(){KSF}}|RIGHT:&sizex(7){&bold(){2}}|CENTER:&bold(){1―0&br()1―1}|&sizex(7){&bold(){1}}|>|>|>|CENTER:&sizex(7){&bold(){FGR}}|
|>|>|>|>|LEFT:38  田代香織(田辺涼)&br()63  芝村舞&br()|CENTER:得点者|>|>|>|>|LEFT:51 オウンゴール &br()|
|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:警告|>|>|>|>|CENTER:保坂美由紀&br()|
|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:退場|>|>|>|>|CENTER:猪名川由宇&br()|
|>|>|>|>|RIGHT:53.9%|CENTER:支配率|>|>|>|>|LEFT:46.1%|
|>|>|>|>|RIGHT:12|CENTER:シュート|>|>|>|>|LEFT:2|
|>|>|>|>|RIGHT:4|CENTER:枠内|>|>|>|>|LEFT:0|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:PK|>|>|>|>|LEFT:0|
|>|>|>|>|RIGHT:5|CENTER:FK|>|>|>|>|LEFT:10|
|>|>|>|>|RIGHT:3|CENTER:CK|>|>|>|>|LEFT:1|
|>|>|>|>|RIGHT:2|CENTER:GKセーブ|>|>|>|>|LEFT:10|
|>|>|>|>|RIGHT:327|CENTER:ボールタッチ|>|>|>|>|LEFT:281|
|>|>|>|>|RIGHT:197|CENTER:パス回数|>|>|>|>|LEFT:164|
|>|>|>|>|RIGHT:26|CENTER:クロス回数|>|>|>|>|LEFT:17|
|>|>|>|>|RIGHT:187|CENTER:成功数|>|>|>|>|LEFT:158|
|>|>|>|>|RIGHT:41|CENTER:パスカット|>|>|>|>|LEFT:36|
|>|>|>|>|RIGHT:162|CENTER:ドリブル回数|>|>|>|>|LEFT:143|
|>|>|>|>|RIGHT:891|CENTER:ドリブル距離|>|>|>|>|LEFT:610|
|>|>|>|>|RIGHT:10|CENTER:ファウル|>|>|>|>|LEFT:5|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:オフサイド|>|>|>|>|LEFT:0|
|Pos|No|Name|Pts|Time|CENTER:スタメン |Pos|No|Name|Pts|Time|
|GK|1|ヨーコ・小杉|5.5|90|~|GK|1|篠原綾子|5.5|90|
|DF|2|原素子|5.5|90|~|DF|23|本城恵子|5|90|
|DF|3|森精華|5.5|90|~|DF|3|牧村南|5|90|
|DF|12|大久保久美|5.5|90|~|DF|4|神依雛|5.5|90|
|DF|8|栗原渚|6|90|~|MF|18|水尾瀬里菜|5.5|68|
|MF|6|館林見晴|5.5|90|~|MF|20|麻生雫|5.5|68|
|MF|14|氷室風|6|77|~|MF|2|田辺真紀|5.5|90|
|MF|13|田辺涼|7.5|90|~|MF|8|松浦愛|6|74|
|MF|10|芝村舞|6|90|~|MF|26|セシル・ポンド|5.5|90|
|FW|11|田代香織|6.5|68|~|MF|25|猪名川由宇|5|24|
|FW|26|久志原美紀|5.5|68|~|FW|14|浅井真弓|4.5|90|
|FW|20|鳥飼葉月|6|22|CENTER:リザーブ|MF|13|有沢志穂|6|22|
|MF|18|麻生夏海|5.5|22|~|MF|17|保坂美由紀|5.5|22|
|FW|27|佐倉朋美|6|13|~|FW|9|竜崎陽子|5.5|16|
|GK|23|五条砂緒|0|0|~|GK|28|牧野泉|0|0|
|MF|24|藤沢夏海|0|0|~|DF|22|深山早苗|0|0|
|DF|4|石津萌|0|0|~|DF|6|若林薫|0|0|
|FW|7|新井木優美|0|0|~|FW|5|藤倉桃子|0|0|
詳細データ
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|KSF|
|名前|ボールタッチ|シュート|パス|クロス|パス成功|パスカット|ファウル|オフサイド|ドリブル回数|ドリブル距離|
|ヨーコ・小杉|2|0|1|0|1|0|0|0|0|0|
|原素子|23|0|12|0|12|9|0|0|7|11|
|森精華|23|0|16|0|16|5|1|0|11|24|
|大久保久美|18|0|13|7|10|0|0|0|14|178|
|栗原渚|35|0|21|2|20|3|0|0|24|164|
|館林見晴|41|0|32|3|31|5|0|0|17|73|
|氷室風|36|0|22|4|20|4|1|0|16|77|
|田辺涼|47|1|36|6|33|5|2|0|26|165|
|芝村舞|32|3|19|1|19|5|1|0|15|68|
|田代香織|23|5|5|0|5|2|1|0|9|52|
|久志原美紀|24|3|10|1|10|1|1|0|12|46|
|鳥飼葉月|11|0|6|1|6|1|1|0|5|18|
|麻生夏海|3|0|1|0|1|0|1|0|1|3|
|佐倉朋美|9|0|3|1|3|1|1|0|5|12|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|FGR|
|名前|ボールタッチ|シュート|パス|クロス|パス成功|パスカット|ファウル|オフサイド|ドリブル回数|ドリブル距離|
|篠原綾子|13|0|8|5|8|0|0|0|0|0|
|本城恵子|17|0|12|0|12|2|0|0|9|36|
|牧村南|16|0|12|0|11|5|0|0|8|24|
|神依雛|27|0|18|0|18|4|0|0|12|39|
|水尾瀬里菜|27|0|16|0|16|4|1|0|14|40|
|麻生雫|22|0|11|1|11|6|0|0|12|44|
|田辺真紀|40|0|22|5|20|5|1|0|28|182|
|松浦愛|24|1|15|0|14|5|1|0|15|75|
|セシル・ポンド|34|0|20|1|20|0|0|0|16|49|
|猪名川由宇|12|0|7|2|7|2|1|0|7|6|
|浅井真弓|24|1|11|3|10|0|0|0|8|24|
|有沢志穂|11|0|3|0|3|3|0|0|3|3|
|保坂美由紀|10|0|7|0|6|0|1|0|8|56|
|竜崎陽子|4|0|2|0|2|0|0|0|3|32|
}
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。