第10節第2試合

「第10節第2試合」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

第10節第2試合 - (2009/06/22 (月) 21:18:01) のソース

#javascript(){
<!--shinobi1-->
<script type="text/javascript" src="http://x5.ojaru.jp/ufo/07831910Y"></script>
<noscript><a href="http://x5.ojaru.jp/bin/gg?07831910Y" target="_blank">
<img src="http://x5.ojaru.jp/bin/ll?07831910Y" border="0"></a><br>
<span style="font-size:9px"><img style="margin:0;vertical-align:text-bottom;" src="http://img.shinobi.jp/tadaima/fj.gif" width="19" height="11"> <a href="http://botox_biyou.rentalurl.net" target="_blank">ボトックス</a> <a href="http://recycle_toner.rentalurl.net" target="_blank">リサイクルトナー</a></span></noscript>
<!--shinobi2-->

}

#center(){
&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=Gs-tO8bFoGI){425,350}
前半
&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=IWbh1W90rQA){425,350}
後半
|>|>|>|CENTER:&sizex(7){&bold(){SSS}}|RIGHT:&sizex(7){&bold(){1}}|CENTER:&bold(){0―0&br()1―0}|&sizex(7){&bold(){0}}|>|>|>|CENTER:&sizex(7){&bold(){SNA}}|
|>|>|>|>|LEFT:67 オウンゴール  &br()|CENTER:得点者|>|>|>|>|LEFT:|
|>|>|>|>|CENTER:嵐崎円&br()|CENTER:警告|>|>|>|>|CENTER:滝沢馨&br()|
|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:退場|>|>|>|>|CENTER:|
|>|>|>|>|RIGHT:55.8%|CENTER:支配率|>|>|>|>|LEFT:44.2%|
|>|>|>|>|RIGHT:9|CENTER:シュート|>|>|>|>|LEFT:1|
|>|>|>|>|RIGHT:1|CENTER:枠内|>|>|>|>|LEFT:0|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:PK|>|>|>|>|LEFT:0|
|>|>|>|>|RIGHT:6|CENTER:FK|>|>|>|>|LEFT:3|
|>|>|>|>|RIGHT:1|CENTER:CK|>|>|>|>|LEFT:0|
|>|>|>|>|RIGHT:2|CENTER:GKセーブ|>|>|>|>|LEFT:8|
|>|>|>|>|RIGHT:321|CENTER:ボールタッチ|>|>|>|>|LEFT:277|
|>|>|>|>|RIGHT:192|CENTER:パス回数|>|>|>|>|LEFT:153|
|>|>|>|>|RIGHT:21|CENTER:クロス回数|>|>|>|>|LEFT:17|
|>|>|>|>|RIGHT:189|CENTER:成功数|>|>|>|>|LEFT:147|
|>|>|>|>|RIGHT:35|CENTER:パスカット|>|>|>|>|LEFT:35|
|>|>|>|>|RIGHT:176|CENTER:ドリブル回数|>|>|>|>|LEFT:139|
|>|>|>|>|RIGHT:1016|CENTER:ドリブル距離|>|>|>|>|LEFT:574|
|>|>|>|>|RIGHT:3|CENTER:ファウル|>|>|>|>|LEFT:6|
|>|>|>|>|RIGHT:0|CENTER:オフサイド|>|>|>|>|LEFT:1|
|Pos|No|Name|Pts|Time|CENTER:スタメン |Pos|No|Name|Pts|Time|
|GK|1|鞠川奈津江|6|90|~|GK|1|熊野愛子|5.5|90|
|DF|9|潮崎久美子|6.5|90|~|DF|3|桜町由子|6|90|
|DF|3|舞・アレックス|6|90|~|DF|4|催馬楽笙子|5.5|66|
|DF|2|加藤美夏|6|90|~|DF|6|椎名薫|5|90|
|DF|5|並木智香|7|77|~|MF|15|猪飼ヒフミ|6.5|90|
|MF|10|牧原優紀子|6|90|~|MF|13|山口星奈|6|90|
|MF|36|秋穂みのり|6|90|~|MF|2|春野琴梨|5.5|61|
|MF|14|山崎竜子|6.5|66|~|MF|8|桜井真美|5.5|73|
|FW|26|伊藤亜紀|5|61|~|MF|10|ターニャ・リピンスキー|5.5|90|
|FW|19|犬塚さおり|5.5|90|~|FW|11|田中久美|4.5|90|
|FW|17|嵐崎円|5|90|~|FW|9|滝沢馨|4.5|90|
|FW|11|新井聖美|6|29|CENTER:リザーブ|MF|17|白石果鈴|6|29|
|MF|8|沢渡ほのか|6|24|~|DF|5|社流音|6|24|
|DF|6|星乃結美|6.5|13|~|MF|16|愛田めぐみ|6|17|
|GK|12|山下志津香|0|0|~|GK|19|朝比奈京子|0|0|
|MF|21|谷由利佳|0|0|~|DF|18|左京葉野香|0|0|
|DF|25|キャシィ・ワイルド|0|0|~|DF|22|茜木温子|0|0|
|FW|49|春日つかさ|0|0|~|FW|14|原田明理|0|0|
詳細データ
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SSS|
|名前|ボールタッチ|シュート|パス|クロス|パス成功|パスカット|ファウル|オフサイド|ドリブル回数|ドリブル距離|
|鞠川奈津江|5|0|3|1|3|0|0|0|1|4|
|潮崎久美子|26|0|13|0|13|1|0|0|9|34|
|舞・アレックス|15|0|12|0|12|2|0|0|11|36|
|加藤美夏|19|0|12|1|12|4|1|0|11|142|
|並木智香|30|0|18|3|18|5|0|0|18|130|
|牧原優紀子|43|1|26|2|26|5|0|0|14|41|
|秋穂みのり|44|0|29|2|27|6|0|0|27|116|
|山崎竜子|42|2|28|2|28|3|0|0|25|93|
|伊藤亜紀|14|0|7|2|7|0|1|0|11|76|
|犬塚さおり|39|3|15|3|14|4|1|0|28|168|
|嵐崎円|25|1|17|3|17|2|0|0|10|61|
|新井聖美|8|2|5|2|5|1|0|0|6|86|
|沢渡ほのか|8|0|7|0|7|2|0|0|4|29|
|星乃結美|3|0|0|0|0|0|0|0|1|0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SNA|
|名前|ボールタッチ|シュート|パス|クロス|パス成功|パスカット|ファウル|オフサイド|ドリブル回数|ドリブル距離|
|熊野愛子|11|0|7|6|7|0|0|0|0|0|
|桜町由子|31|0|15|0|14|5|0|0|15|28|
|催馬楽笙子|19|0|14|0|13|0|0|0|8|10|
|椎名薫|9|0|8|0|8|0|0|0|6|9|
|猪飼ヒフミ|43|0|19|0|19|8|1|0|19|74|
|山口星奈|30|0|19|1|18|8|1|0|16|99|
|春野琴梨|17|0|11|1|11|4|1|0|11|70|
|桜井真美|19|0|5|0|5|2|0|0|7|30|
|ターニャ・リピンスキー|38|1|21|5|21|2|0|0|29|77|
|田中久美|20|0|14|2|12|1|0|0|11|54|
|滝沢馨|16|0|8|0|8|1|3|1|5|45|
|白石果鈴|14|0|6|1|6|2|0|0|7|29|
|社流音|4|0|2|0|2|0|0|0|1|2|
|愛田めぐみ|6|0|4|1|3|2|0|0|4|47|
}
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。