「頭防具」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

頭防具 - (2021/09/03 (金) 21:20:05) のソース

-カラー凡例:&color(#808080){聖}&color(#FF0000){炎}&color(#FFFF00){雷}&color(#0000FF){水}&color(#00FFFF){冷気}&color(#FF8000){地}&color(#00FF00){風}&color(#FF00FF){闇}&color(#008000){毒}&color(#800000){不死}

**頭防具
|派生|名前|防御|魔防|重さ|命中|攻撃|特殊効果|売却値&br()(購入値)|入手方法|編集月日|
||||||||||||
||革の帽子|1|0|1|0|1||800(4000)|店売り&br()拾い||
|⇒|羽付き帽子|2|1|2|1|1||4000|||
|⇒⇒|グリーンベレー|3|2|3|2|1||6000|||
|⇒⇒⇒|閃光魔帽|5|4|4|2|2|スロウ無効|10000||8/11/05|
||||||||||||
||とんがり帽子|1|5|0|0|0||900(4500)|店売り&br()拾い&br()鑑定:守りの小箱|8/10/30|
|⇒|三角帽子|1|7|0|1|1||4500||8/10/30|
|⇒⇒|魔術師の帽子|1|8|0|2|2|高速詠唱Lv1|6500||8/10/30|
|⇒⇒⇒|司祭の帽子|2|10|1|3|3|高速詠唱Lv2|11000||8/10/31|
||||||||||||
||ブロンズヘルム|2|0|2|0|0||1000(5000)|店売り&br()拾い&br()鑑定:守りの小箱|8/6/19|
|⇒|アイアンヘルム|5|0|3|0|1||5000|||
|⇒⇒|ミスリルヘルム|7|2|5|0|2||7000||10/05/27|
|⇒⇒⇒|クリスタルヘルム|8|3|6|6|4||12000||10/05/30|
||||||||||||
||バラクラバ|0|5|0|2|0||13000(65000)|店売り&br()拾い|8/10/30|
|⇒|ウォーワーカー|1|7|1|2|1||17000||10/06/05|
|⇒⇒|パイレットギア|3|9|0|3|1||20000||10/06/05|
|⇒⇒⇒|リジェネモリオン|3|12|1|1|1|リジェネ|24000||10/06/05|
|⇒⇒⇒|シャコーハット|5|12|1|4|2||24000||10/08/20|
||||||||||||
||魔力のカーチ|0|3|0|2|0||15400(77000)|店売り&br()拾い&br()鑑定:守りの小箱|9/04/12|
|⇒|トプカプー帽|0|6|0|3|0||20000||9/04/12|
|⇒⇒|カロ型の帽子|1|12|0|4|0|高速詠唱Lv1|26000||9/04/12|
|⇒⇒⇒|アストラカーン|1|1|-2|2|0|高速詠唱Lv3|32000||8/11/09|
|⇒⇒⇒|魔術師の帽子|2|20|1|7|0|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv1|32000||9/04/12|
||||||||||||
||サーリット|5|2|3|1|0||8000&br()(40000)|店売り&br()拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()探索:次元城|8/6/20|
|⇒|バルビュータ|7|3|3|3|0||20000||8/10/23|
|⇒⇒|ブルゴネット|9|4|5|4|1||24000||8/10/23|
|⇒⇒⇒|鋼鉄のダイサー|12|8|6|5|10||30000||8/10/21|
|⇒⇒⇒|フライングヘルム|9|5|-3|8|4|レビテト|30000||8/10/24|
||||||||||||
||さびた兜|1|1|1|1|1|リジェネ|300万(1500万)|店売り|10/1/5|
|⇒|さびた兜|2|1|2|2|2|リジェネ|300万||10/1/5|
|⇒⇒|ルフェインヘルム|13|15|5|7|7|スロウ無効 ストップ無効&br()戦闘適性 ブリンク|300万||10/1/6|
|⇒⇒|賢者の帽子|3|20|0|15|15|高速詠唱Lv3 魔法強化Lv3&br()消費MP軽減|300万||10/1/5|
|⇒⇒|ドリル|30|30|30|10|10|リフレク|300万|鑑定:闇の小箱|10/1/5|
||||||||||||
||レザーヘルム|1|0|1|1|1||6000|拾い|9/05/29|
|⇒|クロスヘルム|3|1|1|1|2||9000||9/05/29|
|⇒⇒|プラチナヘルム|6|3|2|3|2||22000||9/05/29|
|⇒⇒⇒|パレードメット|7|5|3|4|3||25000||9/05/30|
||||||||||||
||魔力のシシャーク|2|9|1|1|1||12000|拾い|8/08/11|
|⇒|魔力のシシャーク|3|13|2|2|1||18000||8/08/12|
|⇒⇒|魔力のシシャーク|4|15|3|4|2||24000||8/08/12|
|⇒⇒⇒|魔力のシシャーク|5|18|5|6|3||30000||8/8/12|
||||||||||||
||魔人の帽子|1|7|0|1|1||10000|拾い|10/5/04|
|⇒|魔人の帽子|2|12|0|2|2||18000||10/5/04|
|⇒⇒|魔人の帽子|4|16|-1|4|4||26000||10/5/04|
|⇒⇒⇒|魔人の帽子|7|22|-3|7|7||36000||10/5/04|
||||||||||||
||グランドヘルム|8|0|4|1|1||20000|拾い&br()鑑定:守りの小箱|8/6/19|
|⇒|グランドヘルム|10|0|6|2|2||25000||8/08/25|
|⇒⇒|グランドヘルム|12|0|7|4|2||30000||8/08/26|
|⇒⇒⇒|グランドヘルム|14|0|10|8|4|セット効果|36000||9/01/23|
||||||||||||
||オニオンヘルム|5|2|1|0|0||37000|拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()鑑定:闇の小箱|8/12/25|
|⇒|オニオンヘルム|7|4|3|2|2||42000||9/01/03|
|⇒⇒|オニオンヘルム|14|6|5|4|4||47000||9/01/03|
|⇒⇒⇒|オニオンヘルム&br()(P+7)|22&br()(44)|8&br()(8)|7&br()(7)|15&br()(15)|7&br()(7)|セット効果|52000&br()(52000)||9/04/02|
||||||||||||
||バイキングヘルム|4|0|6|0|0||9000|拾い|8/10/24|
|⇒|バイキングヘルム|5|0|8|1|1||13000||8/10/24|
|⇒⇒|バイキングヘルム|6|1|10|2|2||17000||8/10/24|
|⇒⇒⇒|バイキングヘルム|7|2|12|3|3|セット効果|21000||8/10/30|
||||||||||||
||暗黒の兜|5|2|2|0|0||4000|拾い|8/08/09|
|⇒|暗黒の兜|7|3|3|0|2||6000||8/08/09|
|⇒⇒|暗黒の兜|9|4|4|0|6||8000||8/08/10|
|⇒⇒⇒|ハデスの兜|12|15|5|3|8||10000||9/10/15|
||||||||||||
||ドラゴンヘルム|6|6|2|0|0||11000|拾い&br()探索:次元城|11/07/28|
|⇒|ドラゴンヘルム|8|7|4|1|0||15000||11/07/28|
|⇒⇒|ドラゴンヘルム|11|8|6|2|1||19000||11/07/28|
|⇒⇒⇒|ドラゴンヘルム|12|9|8|4|7||23000||11/07/28|
||||||||||||
||ダイアの兜|5|2|0|0|0||10000|拾い|8/6/19|
|⇒|ダイアの兜|7|3|3|0|2||15000||8/6/20|
|⇒⇒|ダイアの兜|9|4|6|0|4||19000||8/6/22|
|⇒⇒⇒|ダイアの兜|11|5|7|5|3||23000||8/11/19|
||||||||||||
||バンガード|1|3|0|1|1||30000|拾い&br()鑑定:守りの小箱|9/04/27|
|⇒|バンガード|3|2|-2|2|2||40000||9/04/27|
|⇒⇒|バンガード|5|5|-4|5|5||48000||9/04/28|
|⇒⇒⇒|バンガード[P]|9|6|-7|9|9|戦闘適性 リジェネ 即死耐性|60000||9/02/3|
||||||||||||
||神秘のヴェール|0|3|0|0|1|魔法強化Lv1|24000|拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()毛皮骨肉店|8/10/30|
|⇒|神秘のヴェール|0|4|0|1|2|魔法強化Lv2|26000||8/10/30|
|⇒⇒|神秘のヴェール|1|6|0|2|3|高速詠唱Lv1 魔法強化Lv2|28000||8/10/30|
|⇒⇒⇒|神秘のヴェール|1|10|0|3|4|高速詠唱Lv2 魔法強化Lv2|30000||8/10/30|
||||||||||||
||ヘッドギア|1|0|0|1|3||17000|拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()毛皮骨肉店|11/6/22|
|⇒|捻り鉢巻き|1|1|0|0|12||20000||9/1/1|
|⇒⇒|タイガーマスク|2|2|1|0|15||23000||9/1/2|
|⇒⇒⇒|レッドキャップ|2|3|0|9|9|矢かわし|26000||9/1/2|
||||||||||||
||シャプロンの帽子|0|0|0|0|0||6000|拾い&br()鑑定:守りの小箱|8/7/13|
|⇒|シャプロンの帽子|0|0|1|0|0||10000||8/7/13|
|⇒⇒|シャプロンの帽子|0|1|2|1|0||14000||8/7/13|
|⇒⇒⇒|シャプロンの帽子|1|2|0|8|15|矢かわし無効|20000||12/4/1|
||||||||||||
||バンダナ&br()[Crimson]|0&br()[0]|1|0&br()[-3]|0|1||18000|拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()毛皮骨肉店|8/10/25|
|⇒|ベレー帽&br()[C]|1&br()[0]|2|1&br()[-2]|1|1||21000||8/10/25|
|⇒⇒|アダマン帽&br()[C]|3&br()[2]|3|2&br()[-1]|2|2||24000||8/10/25|
|⇒⇒⇒|シーフの帽子&br()[C]|3&br()[2]|5|-4&br()[-7]|4|3|見切り|27000||8/10/25|
||||||||||||
||ロイヤルクラウン[H]|3|5|1|2|4||25000|拾い|11/01/21|
|⇒|ロイヤルクラウン[H]|6|7|2|5|6||29000||11/01/21|
|⇒⇒|ロイヤルクラウン[H]|10|9|3|6|7||33000||11/01/21|
|⇒⇒⇒|ロイヤルクラウン|12|10|5|10|10|リジェネ リレイズ ブレイブ|35000||9/05/23|
||||||||||||
||光の兜|4|5|0|0|0||8000|拾い|8/05/13|
|⇒|光の兜|5|6|1|1|1||12000||8/05/13|
|⇒⇒|光の兜|7|7|1|3|3||16000||8/05/13|
|⇒⇒⇒|光の兜|8|8|2|5|5|リジェネ|20000||8/05/13|
||||||||||||
||ツノガイの兜|4|0|1|0|0||2000|拾い&br()毛皮骨肉店|8/06/24|
|⇒|ツノガイの兜|5|0|3|0|1||6000||8/10/31|
|⇒⇒|ツノガイの兜|6|0|5|1|1||10000||8/10/31|
|⇒⇒⇒|ツノガイの兜|7|0|7|2|2|リジェネ|14000||8/10/22|
||||||||||||
||ヘアバンド|0|1|0|5|5||25000|拾い&br()鑑定:守りの小箱|10/04/14| 
|⇒|ティアラ|1|2|0|5|5||30000||9/09/10| 
|⇒⇒|ラミアのティアラ|1|4|0|7|7||35000||9/09/10| 
|⇒⇒⇒|バレッタ|4|6|-5|10|7|リジェネ リレイズ ストップ無効 瀕死時力アップ|40000||09/05/27|
|⇒⇒⇒|カチューシャ|4|6|-5|7|10|リジェネ リレイズ バリア 瀕死時魔力アップ|40000||11/01/13| 
||||||||||||
||ヒュプノクラウン|3|6|0|3|3||25000|拾い&br()戦略MVP|09/06/26|
|⇒|ヒュプノクラウン|4|8|-1|6|5||29000||09/06/26|
|⇒⇒|ヒュプノクラウン|7|10|-2|7|6||33000||09/06/28|
|⇒⇒⇒|ヒュプノクラウン|8|12|-6|9|8|リジェネ 瀕死時魔力アップ レジスト|35000||09/06/28|
||||||||||||
||デモンズヘルム|6|2|2|6|0||6000|拾い|10/12/26|
|⇒|デモンズヘルム|8|3|3|8|1||8000||10/12/26|
|⇒⇒|デモンズヘルム|10|4|4|10|2||10000||10/12/26|
|⇒⇒⇒|デモンズヘルム|12|5|5|12|7|瀕死時力アップ|12000||10/12/26|
||||||||||||
||赤ずきん|0|2|0|0|0||24000|拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()鑑定:闇の小箱&br()撃破褒章2万|7/06/09|
|⇒|黒ずきん|1|4|0|0|1||28000||7/06/09|
|⇒⇒|学者の帽子|1|5|1|1|1||32000||7/06/09|
|⇒⇒⇒|金の髪飾り|1|6|0|2|2|消費MP軽減|35000||21/04/24|
|⇒⇒⇒|ネコ耳フード|1|6|0|2|2|高速詠唱Lv3|35000||8/05/27|
||||||||||||
||皿|0|4|0|4|4||20000|拾い&br()鑑定:守りの小箱|8/12/06| 
|⇒|皿|0|5|-1|5|5||25000||8/12/06| 
|⇒⇒|皿|1|7|-3|7|7||30000||8/12/06| 
|⇒⇒⇒|皿|2|10|-5|7|7|ストップ無効|35000||08/7/10|
||||||||||||
||チョコメット|1|3|0|1|1||2000|拾い|8/11/23|
|⇒|チョコメット|3|4|-1|2|2||4000||8/11/23|
|⇒⇒|チョコメット|5|5|-2|5|3||480||8/11/23|
|⇒⇒⇒|チョコメット|7|6|-3|7|5|スロウ無効 ストップ無効|6000||8/11/23|
||||||||||||
||チョコボヘルム|4|1|0|1|1||16000|拾い|10/07/25|
|⇒|チョコボヘルム|7|1|-2|2|2||24000||10/07/25|
|⇒⇒|チョコボヘルム|10|1|-4|7|7||32000||10/07/25|
|⇒⇒⇒|チョコボヘルム|15|1|-8|12|12|スロウ無効 ストップ無効|40000||10/07/25|
||||||||||||
||百虎の仮面|5|2|2|6|3||18000|拾い|8/05/12|
|⇒|百虎の仮面|7|3|3|8|4||22000||8/05/12|
|⇒⇒|百虎の仮面|9|4|4|10|5|スロウ無効|26000||8/05/12|
|⇒⇒⇒|百虎の仮面|11|5|5|12|6|スロウ無効 ストップ無効|30000||8/05/12|
||||||||||||
||茨の冠&br()[P]|-1&br()-1|0|0|0|0||60|拾い&br()鑑定:守りの小箱|9/01/20|
|⇒|茨の冠&br()[P]|-3&br()-4|0|0|2|2||60||9/01/20|
|⇒⇒|茨の冠&br()[P]|-5&br()-7|0|0|5|5||60||9/01/20|
|⇒⇒⇒|茨の冠&br()[P]|-7&br()-9|15|0|7|7|スロウ無効 ストップ無効 消費MP軽減 即死耐性|10000||9/01/20|
||||||||||||
||むぎわら帽子&br()[C]|0&br()[0]|0|0&br()[0]|0|0||20000|拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()毛皮骨肉店|8/10/30&br()20/05/16|
|⇒|むぎわら帽子&br()[C]|1&br()[0]|1|-1&br()[-4]|0|0||23500||8/10/30&br()20/05/16|
|⇒⇒|むぎわら帽子&br()[C]|1&br()[0]|2|-2&br()[-5]|0|0||27000||8/10/30&br()20/05/16|
|⇒⇒⇒|むぎわら帽子&br()[C]|1&br()[0]|3|-3&br()[-6]|3|2|おまじない|31500||8/10/30&br()20/05/16|
||||||||||||
||リボン|0|0|0|0|0||70000|鑑定:守りの小箱&br()鑑定:闇の小箱&br()戦略MVP|9/02/14|
|⇒|リボン|0|0|0|0|0||80000||9/02/14| 
|⇒⇒|リボン|0|0|0|0|0|おまじない 消費MP軽減 レジスト ウォール|99999||9/02/14| 
||||||||||||
||サークレット|0|5|0|1|0||12000|拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()探索:俺夢&br()戦略MVP&br()毛皮骨肉店|8/11/02|
|⇒|サークレット|1|10|0|2|1|リジェネ スロウ無効|16000||8/11/02|
|⇒⇒|サークレット|2|15|0|4|2|リジェネ リレイズ スロウ無効 ストップ無効|20000||8/11/02|
|⇒⇒⇒|サークレット|3|25|-3|7|3|リジェネ リレイズ スロウ無効 ストップ無効 レジスト|24000||8/11/02|
||||||||||||
||白の帽子|0|1|0|0|0||6000|拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()探索:次元城|11/07/17|
|⇒|白の帽子|0|2|0|0|0||10000||11/07/17|
|⇒⇒|白の帽子|1|3|1|0|0||14000||11/07/17|
|⇒⇒⇒|白の帽子|2|4|1|1|0|白魔法強化|20000||11/07/17|
||||||||||||
||黒の帽子|0|1|0|0|0||6000|拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()探索:次元城|8/10/28|
|⇒|黒の帽子|0|2|0|0|0||10000||8/10/28|
|⇒⇒|黒の帽子|1|3|1|0|0||14000||8/10/28|
|⇒⇒⇒|黒の帽子|2|4|1|1|0|黒魔法強化|20000||8/10/29|
||||||||||||
||源氏の兜|11|4|5|2|2||35000|拾い&br()鑑定:守りの小箱&br()探索:次元城&br()戦略MVP|10/11/15|
|⇒|源氏の兜|13|5|7|3|3||40000||10/11/15|
|⇒⇒|源氏の兜|15|6|12|4|4||45000||10/11/15|
|⇒⇒⇒|源氏の兜|18|7|15|5|5|ブリンク セット効果|50000||10/11/15|
||||||||||||
||はやてのかんざし|0|0|-5|4|0||20000|拾い&br()鑑定:守りの小箱|8/03/20|
|⇒|はやてのかんざし|0|1|-7|6|1||24000||8/03/20|
|⇒⇒|はやてのかんざし|0|0|-9|8|2|スロウ無効|26000||10/12/21|
|⇒⇒⇒|はやてのかんざし|1|0|-12|10|3|スロウ無効 ブリンク|28000||10/12/21|
||||||||||||
||デュエルマスク|5|1|1|9|9||28000|拾い|9/01/07|
|⇒|デュエルマスク|6|3|1|12|10|スロウ無効 ストップ無効|32000||9/01/07|
|⇒⇒|デュエルマスク|7|5|2|15|11|スロウ無効 ストップ無効 瀕死時力アップ|36000||9/01/07|
|⇒⇒⇒|デュエルマスク|8|7|3|18|12|スロウ無効 ストップ無効 瀕死時力アップ 戦闘適正|40000||9/01/07|
||||||||||||
||トンベリの頭巾|4|0|0|1|1|リジェネ リフレク|20000|拾い|9/09/06|
|⇒|トンベリの頭巾|6|0|3|6|4|リジェネ リフレク|40000||9/09/21|
|⇒⇒|トンベリの頭巾|8|0|5|9|7|リジェネ リフレク|60000||9/09/21|
||||||||||||
||竜鱗の兜&br()[C]|3&br()2|3&br()3|2&br()-1|5&br()5|2&br()2||100000|拾い|10/12/09&br()10/6/29|
|⇒|竜鱗の兜&br()[C]|7&br()5|5&br()5|5&br()2|9&br()9|4&br()4||100000||10/12/09&br()10/6/29|
|⇒⇒|竜鱗の兜&br()[C]|12&br()9|7&br()7|9&br()6|13&br()13|6&br()6|瀕死時力アップ カウンター発動率アップ|100000||10/12/09&br()10/6/29|
||||||||||||
||魔王の兜|2|10|0|3|3||100000|拾い|10/7/25|
|⇒|魔王の兜|3|17|0|7|7||100000||10/7/25|
|⇒⇒|魔王の兜|5|25|0|10|10|スロウ無効 クリティカルゼロ|100000||10/7/25|
||||||||||||
||聖王の兜|5|5|4|2|5|即死耐性|100000|拾い|10/10/23|
|⇒|聖王の兜|9|7|7|4|9|即死耐性|100000||10/10/23|
|⇒⇒|聖王の兜|15|10|12|6|13|消費MP軽減 レジスト|100000||10/10/23|
||||||||||||
||アカシアの帽子[P]|4|3|0|2|3|消費MP軽減|100000|拾い&br()鑑定:闇の小箱&br()戦略MVP|11/01/01|
|⇒|アカシアの帽子[P]|7|5|2|5|6|消費MP軽減|100000||11/01/01|
|⇒⇒|アカシアの帽子[P]|9|7|3|7|12|消費MP軽減 矢かわし ブリンク|100000||11/01/01|
||||||||||||
||ヴァルキリーの兜|13|7|-7|17|7|消費MP軽減 矢かわし ブリンク||鑑定:闇の小箱&br()クリスタルタワー|13/3/28|
||||||||||||
||ガラスのマスク|5|15|1|5|3||100000|合成|11/5/22|
|⇒|ガラスのマスク|10|25|3|15|5||300000||11/8/11|
|⇒⇒|ガラスのマスク|12|30|7|20|7|リジェネ リレイズ リフレク 即死耐性|500000||11/8/11|
||||||||||||
||赤いリボン|-5|15|-5|0|0|レジスト 獲得ギルUP 獲得ドロップ率UP アルテマ強化 マバリア|99999|鑑定:闇の小箱&br()毛皮骨肉店|17/5/23|
||||||||||||
||白いリボン[L]|7|7|3|3|3|リジェネ リレイズ スロウ無効 ストップ無効 即死耐性|99999|鑑定:闇の小箱|11/1/02|
||||||||||||
||リボン改[H]|6|15|0|5|5|リジェネ おまじない 消費MP軽減 レジスト ウォール|99999|入手方法不明|11/12/23|
||||||||||||
記事メニュー
目安箱バナー