1等になった判定【2009】

1等になった判定【2006~2016】 http://www19.atwiki.jp/2ch_big/pages/32.html

2006年シーズン
第244回 11121 11110 1221 D[1]
第246回 22120 02112 2111 E[0]
第248回 00021 01112 0012 D[2]
第250回 11021 00112 2200 E[0]
第251回 22211 11110 0221 E[0]
第253回 12002 11222 0122 E[0]
第254回 21111 21012 1122 B[27]
第256回 10211 12110 2202 E[0]
第257回 12222 12100 2112 D[3]

2007年シーズン
第261回 20111 11111 2122 S[72]
第262回 20121 22002 1020 E[0]
第263回 11011 22122 0201 E[0]
第265回 01120 21201 0121 E[0]
第266回 11210 22201 1101 D[3]
第268回 12002 21111 1102 D[2]
第270回 12011 12102 0111 E[0]
第271回 11120 21111 2221 A[42]
第273回 01021 22021 1112 C[5]
第275回 22001 10121 0211 D[1]
第277回 21111 22002 0220 E[0]
第278回 10212 10221 2212 E[0]
第280回 11121 20021 1222 D[1]
第282回 01110 02221 1110 D[3]
第284回 20012 11121 1011 B[11]
第286回 22211 21012 2122 S[101]
第288回 02221 21221 1221 B[14]
第289回 02201 01122 2122 E[0]
第291回 20221 21110 2011 S[70], 20100 21110 2011 E[0]など
第293回 22120 01011 1002 totoが販売されなかったため判定できなかった
第296回 00112 21222 1211 B[12]
第298回 12212 10220 1012 D[2]
第299回 11111 11201 2012 B[11]
第301回 21222 12111 0011 E[0]
第303回 21211 02221 2111 C[8]
第304回 12112 11010 1210 C[5]
第306回 11210 12012 0211 C[9]
第307回 12122 11102 2101 S[888]
第309回 12121 12211 1222 S[128]
第311回 20101 02202 1212 E[0]
第313回 02101 11211 1110 S[54]
第314回 00222 10021 0201 E[0]
第315回 21001 11011 2102 E[0]
第316回 12210 01201 1120 E[0]

2008年シーズン
第320回 00121 00112 1120 E[0.3]
第321回 12222 11201 1211 E[0.2]
第323回 12120 00010 0221 E[0.01]
第324回 01012 11210 0011 D[1]
第326回 12111 12020 2201 D[3]
第327回 11222 01100 0110 E[0.5]
第329回 10110 10000 2011 E[0.04]
第330回 11221 21012 0101 E[0.3]
第332回 11221 20102 1111 D[3]
第334回 21210 21102 1211 E[0.5]
第335回 22201 12101 2111 E[0.9]
第337回 12210 21121 1121 B[26]
第338回 21001 00021 1021 E[0.7]
第339回 20121 22110 0212 B[23]
第341回 11120 10202 2201 E[0.8]
第344回 11122 11010 2121 D[1]
第345回 01121 11102 2201 E[0.1]
第347回 22121 11220 1111 D[1]
第349回 01122 12101 2011 B[14]
第350回 00002 20100 2112 E[0.02]
第353回 21020 12212 1000 E[0.1]
第354回 11222 02002 1001 E[0.3]
第355回 21211 01120 1012 B[14]
第357回 22110 21001 2021 A[43]
第359回 01001 12111 2120 B[25]
第360回 22221 20220 0100 D[1]
第362回 21221 21212 1210 C[7]
第364回 10021 21100 0112 E[0.08]
第365回 11101 12202 1202 C[7]
第366回 20011 11211 1002 D[1]
第368回 22112 10200 2122 E[0.07]
第370回 21202 20000 0112 E[0.06]
第371回 11111 20112 2221 S[258]
第372回 21120 22221 1111 B[27]

2009年シーズン
第375回 22121 02122 0000 E[0.03]
第376回 11001 01122 1222 E[0.4]
第377回 01000 11101 1111 D[1]
第379回 10020 11112 2111 B[15]
第380回 01102 11122 0101 D[1]
第381回 21011 21121 0010 D[1]
第383回 20112 01110 1222 E[0.01]
第384回 20022 20112 2222 E[0.3]
第386回 01212 20110 2101 C[5]
第388回 01212 21102 2212 B[13]
第389回 00121 12111 0120 B[10]
第391回 22001 22101 1112 B[18]
第392回 20110 22222 2022 E[0.5]
第394回 01202 12221 2021 B[28]
第395回 12121 10011 2200 E[0.2]
第396回 11221 12110 1111 C[6]
第398回 12120 12212 2122 D[4]
第400回 02022 21200 2100 E[0.09]
第402回 11202 02112 2111 C[5]
第404回 20001 01122 2002 E[0.02]
第406回 00122 22001 1011 E[0.01]
第408回 10111 10221 1111 C[8]
第411回 11210 00002 2012 E[0.4]
第413回 02110 21111 0211 E[0.7]
第414回 10211 12001 1222 C[6]
第417回 112*2 11112 2121 E[0.2~0.4] 
第418回 01022 12002 1111 E[0.07]
第420回 01122 22121 1112 D[2]
第421回 00210 11220 1212 C[7]
第424回 10210 12101 1102 D[1]
第426回 10101 20221 2221 E[0.2]
第428回 12221 12012 2012 D[1]
第430回 01222 00111 2210 E[0.4]
第431回 11101 12122 1211 S[119]
第432回 02011 20000 2111 D[2]

2010年シーズン
第435回 02011 12110 1111 C[7]
第436回 10112 01022 2021 E[0.3]
第437回 21120 10010 2211 B[24]
第438回 01022 12012 1112 B[10]
第440回 12011 11111 2212 E[0.5]
第441回 22202 00120 1121 D[1]
第443回 22000 00101 1121 E[0.01]
第444回 21221 10121 2222 D[4]
第446回 20111 11112 1201 S[177]
第448回 22212 11012 2122 E[0.4]
第449回 01001 10211 2011 D[3]
第450回 11212 01212 0112 B[14]
第452回 21111 11210 1112 S[50]
第453回 01011 11110 1220 D[3]
第454回 22201 20110 0111 B[11]
第457回 00110 22112 0210 F[0.008]
第458回 22110 22110 2002 D[3]
第460回 21212 11121 2100 B[25]
第461回 12112 20120 1111 A[42]
第462回 02201 02112 2021 D[3]
第464回 22212 02110 1001 E[0.1]
第465回 01110 11110 0212 C[8]
第469回 01212 11222 1112 B[13]
第470回 00021 11102 2001 E[0.5]
第472回 22001 02212 2022 E[0.7]
第474回 21100 22101 0012 E[0.1]
第475回 20111 11121 0011 S[352]
第476回 01101 10110 0101 E[0.5]
第477回 12002 21101 0012 C[5]
第478回 12120 21112 2222 E[0.01]~12120 22112 2222 E[0.07]
第479回 21012 10111 1111 C[9]
第480回 12110 21212 0100 B[13]
第482回 22011 22011 2121 S[169]
第484回 02201 10120 1101 E[0.9]
第485回 02121 02112 0200 D[3]

2011年シーズン
第488回 20102 11101 1111 D[3]
第498回 12202 20112 0211 E[0.08]
第499回 21201 01101 0101 E[0.4]
第501回 01100 11011 1110 D[3]
第502回 02221 10211 0112 E[0.6]
第503回 11011 02220 2100 E[0.5]
第504回 00100 21122 1112 C[7]
第505回 11002 21021 1101 E[0.1]
第506回 22200 20021 2200 E[0.2]
第508回 21210 10202 1221 D[1]
第510回 02002 11201 0011 D[1]
第512回 00101 11122 1212 E[0.4]
第514回 21122 22212 0020 E[0.8]
第516回 11110 01200 0201 E[0.03]
第517回 21111 11022 1211 D[3]
第519回 21211 22020 2110 D[2]
第520回 12121 21011 1120 B[28]
第521回 12102 12111 1210 E[0.6]
第523回 11101 01220 1221 E[0.2]
第525回 11011 11110 2011 S[110]
第527回 12101 12220 0101 D[2]
第529回 11121 20001 2201 B[24]
第530回 20201 21000 2011 F[0.004]
第532回 02112 21110 1122 E[0.2]
第535回 22012 20122 2102 E[0.2]
第537回 02222 01122 2101 E[0.2]
第539回 11021 10200 1212 D[1]
第541回 12110 02220 1201 totoが販売されなかったため判定できなかった
第544回 02012 20221 1221 D[1]
第545回 11112 01112 1212 S[71]
第546回 22021 11210 2101 D[2]

2012年シーズン
第551回 11210 01200 1212 D[2]
第552回 22211 11111 1212 C[6]
第554回 11221 21122 1100 A[45]
第555回 02012 01021 1011 E[0.04]
第557回 20120 22122 1111 S[60]
第558回 22011 11122 2111 D[1]
第560回 21101 11112 2212 C[7]
第562回 22112 21120 0112 E[0.4]
第564回 21210 22021 1200 E[0.4], 21210 22021 0200 E[0.3], 21210 22021 2200 E[0.8]
第565回 21022 00001 2200 E[0.04]
第567回 01112 22111 1212 S[84]
第568回 21012 10101 0022 E[0.7]
第569回 10101 12101 1221 E[0.1]
第571回 01011 22122 0112 A[30]
第573回 21222 21210 1221 D[1]
第574回 10011 00012 2102 E[0.3]
第576回 00110 20211 1202 E[0.1]
第577回 01202 11102 2221 B[13]
第578回 00021 12112 2212 B[23]
第581回 11110 00112 2220 E[0.4]
第582回 00021 01100 1102 E[0.1]
第584回 11220 01112 1222 E[0.6]
第585回 20021 12210 2110 E[0.06]
第587回 22212 22021 1102 D[2]
第588回 20211 11021 1211 D[1]
第592回 21201 10221 0011 E[0.1]
第593回 22120 22112 1101 E[0.1]
第594回 11100 12221 1012 E[0.9], 11100 12221 1002 E[0.8], 11100 12221 1022 D[4]
第595回 10100 12121 2122 E[0.2]
第598回 10202 00212 1101 E[0.4]
第599回 02000 21021 2110 E[0.09]
第600回 01121 11112 0011 S[66]
第602回 22100 22122 1221 D[3]
第604回 20111 21211 1102 totoが販売されなかったため判定できなかった

2013年シーズン
第609回 01020 10212 2222 E[0.9]
第610回 21122 00210 0102 E[0.7]
第611回 11101 00202 2101 E[0.7]
第613回 12222 20102 2202 E[0.3]
第614回 20101 01211 1200 B[20]
第616回 22200 12212 1202 D[1]
第618回 11112 12111 0021 D[3]
第620回 12201 10111 1120 D[1]
第622回 20001 21000 2020 F[0.006]
第623回 21222 01211 1021 B[27]
第625回 11212 12020 0102 E[0.1]
第627回 12120 12111 2012 S[122]
第629回 21120 21122 2022 E[0.9]
第632回 10001 11021 1201 totoが販売されなかったため、判定できない
第634回 11011 02222 1222 D[2]
第635回 22011 00112 2120 C[9]
第637回 22001 10101 1021 E[0.2]
第639回 12121 01112 0111 D[3]
第641回 20221 20220 1012 totoが販売されなかったため、判定できない
第644回 11122 21111 2110 D[3]
第645回 01201 11101 1011 D[1]
第646回 12211 10011 1110 D[3]
第648回 12100 22010 2011 E[0.03], 12100 22010 2010 E[0.02], 12100 22010 2012 E[0.02]
第650回 11022 01102 2121 E[0.1]
第652回 11101 11112 1021 D[3]
第653回 21222 01201 1001 E[0.3]
第654回 00121 01220 1211 D[2]
第655回 01112 02011 2202 D[1]
第656回 10200 10011 0121 E[0.1]
第657回 12111 11121 0101 B[18]
第658回 01112 21111 1212 A[33]
第660回 22102 22121 2211 D[2]

2013-2014シーズン (海外)
第664回 11020 10211 1101 D[1] a[31] 1口 (1.19周)
第666回 11222 22021 1121 D[3] d[1] 1口 (1.14周)
第667回 10001 11001 1100 E[0.4] b[15] 1口 (0.97周)
第668回 21121 01212 1002 D[1] d[1] 0口 (0.96周)
第670回 00112 10211 1100 E[0.9] a[41] 1口 (0.97周)
第672回 22121 11112 1021 D[4] a[41] 0口 (0.79周)
第673回 01111 20211 1011 D[2] b[10] 0口 (0.82周)
第674回 12120 12211 2011 D[2] d[2] 0口 (0.82周)
第675回 11111 12112 0110 D[3] c[7] 2口 (0.85周)
第676回 12201 21011 1202 D[1] b[15] 1口 (0.83周)
第677回 11101 2121* 0100 E[0.9]~D[1] d[3]~d[4] 1口 (0.78周) ※一試合中止

2014シーズン (Jリーグ+W杯)
第678回 22221 20100 2201 E[0.2] 3口 (5.25回り) ※10億回
第679回 12222 00210 2221 C[5] 0口 (1.12回り)
第680回 10222 12010 1011 D[2] 1口 (1.10回り)
第682回 11221 10012 1101 E[0.2] 0口 (1.06回り)
第683回 02101 02121 0101 E[0.8] 1口 (1.07回り)
第685回 12212 10212 2121 A[35] 2口 (1.10回り)
第686回 20221 11121 2012 E[0.9] 2口 (1.14回り)
第688回 22211 01101 0101 D[1] 0口 (1.10回り)
第689回 12120 21221 2122 B[17] 1口 (1.09回り)
第691回 11210 21021 1111 S[148] 2口 (1.07回り)
第693回 22012 10211 1101 E[0.5] 1口 (1.02回り)
第694回 11000 11120 1100 E[0.1] 0口 (1.03回り)
第696回 21211 10102 0111 E[0.8] 0口 (0.97回り)
第698回 11121 10121 2020 A[49] 2口 (0.97回り)
第699回 20111 21210 1220 D[1] d[3] 0口 (0.93回り) ※toto販売無し、bオッズも1-11枠まで
第700回 21122 11200 2111 D[1] 1口 (1.09回り) ※W杯対象回  
第702回 02122 11021 2201 D[1] 1口 (0.92回り) ※W杯対象回
第703回 12010 12101 1012 D[1] e[0.9] 3口 (0.85回り) ※toto販売無し
第709回 10000 12022 1020 E[0.07] 0口 (1.53回り)
第711回 10120 11202 1012 D[1] 2口 (0.91回り)
第713回 10011 11010 0101 E[0.9] 0口 (0.90回り)
第714回 1012* 02011 0201 B[10~23] 3口 (0.95回り) ※1試合中止
第715回 12112 11121 1112 S[63] 0口 (0.83回り)
第717回 20101 20200 0010 E[0.05] 0口 (0.89回り)
第720回 01120 20010 2122 E[0.2] e[0.6] 1口 (4.97回り) ※10億回
第721回 21212 10112 0212 E[0.03] e[0.4] 0口  (1.10回り)
第722回 11012 11111 1011 S[386] s[66] 0口  (1.07回り)
第724回 00111 20120 0112 E[0.6] d[1] 3口  (1.07回り)
第725回 12121 11102 1001 E[0.1] d[1] 1口  (1.06回り)
第727回 11201 21210 1100 E[0.03] e[0.6] 0口  (1.00回り)
第728回 02110 11111 0220 E[0.2] d[1] 2口  (0.98回り)
第730回 22021 10121 0001 D[1] d[4] 0口 (1.06回り)
第731回 00220 01212 1221 E[0.5] d[1] 1口 (0.98回り)
第732回 01100 02112 2221 E[0.7] d[1] 0口 (1.04回り) ※A判定はminitotoABの10試合
第733回 02200 12111 2112 E[0.9] c[6] 1口 (1.07回り) ※A判定はminitotoABの10試合
第734回 22020 21120 2211 E[0.7] d[1] 0口 (1.17回り)

2014-2015シーズン (海外)
第737回 11121 12101 1001 D[2] s[68] 1口 (1.07周)
第739回 12220 11110 0100 E[0.8] d[1] 2口 (1.10周)
第740回 22100 00110 2111 E[0.8] d[3] 3口 (0.97周)
第741回 00110 11110 2110 D[1] d[2] 2口 (0.98周)
第742回 00020 01212 1112 E[0.7] e[0.3] 0口 (1.16周)
第743回 21101 01121 0122 D[1] d[4] 0口 (0.87周)
第744回 22222 12212 2111 D[3] b[22] 1口 (0.88周)
第745回 12112 02102 1112 D[2] b[12] 6口(4.81周)※10億回
第746回 22021 11202 0020 E[0.5] d[3] 0口(0.88周)
第747回 11121 11211 0102 D[3] c[9] 0口(0.89周)
第748回 00210 00112 1022 E[0.4] e[0.9] 2口(0.94周)
第749回 11011 12111 1212 C[5] b[18] 0口(0.90周)

2015シーズン (Jリーグ)
第750回 10012 12212 1221 B[12] c[6] 2口 (1.01周)
第751回 00110 21222 1102 E[0.05] d[1] 2口 (0.97周) ※1等3.36億円、キャリー消滅
第753回 12120 11002 1210 E[0.2] d[1] 0口 (0.93周) ※前回からのキャリーオーバー0円
第754回 01100 11121 0110 D[2] c[5] 0口 (0.95周)
第756回 11122 21012 1121 S[109] b[11] 1口 (1.02周)
第758回 22012 21100 1212 B[19] d[4] 1口 (1.05周)
第759回 02021 22121 1101 S[90] c[6] 0口 (1.06周)
第761回 21110 12112 2101 B[13] b[12] 4口 (1.06周) ※1等5.27億円、キャリー消滅
第763回 11211 21001 0101 F[0.006] e[0.3] 1口 (0.93周) ※前回からのキャリーオーバー0円、1等3億円
第765回 22112 20022 0012 E[0.01] e[0.5] 0口 (0.91周)
第766回 12021 10221 0012 E[0.8] e[0.6] 1口 (0.99周)
第768回 22121 12201 0222 D[1] e[0.8] 1口 (0.94周)
第770回 20202 01111 1011 E[0.6] e[0.4] 0口(0.93周)
第772回 11112 00200 2111 E[0.8] c[5] 2口(0.97周)
第773回 22011 20002 0221 D[4] d[2] 1口(0.92周) ※toto販売なし、本判定は1-10枠までminitotoA/B 11-14は規定値を採用
第775回 21100 01222 1202 E[0.7] d[1] 2口(4.13周)※10億回
第776回 00201 10010 1202 E[0.4] d[2] 0口(0.99周)※toto販売なし、本判定は1-10枠までminitotoA/B 11-14は規定値を採用
第778回 21221 02121 2210 B[17] b[18] 1口(1.05周)
第780回 22210 02110 1211 E[0.03] e[0.3] 1口(0.99周)
第782回 21212 02112 1212 D[1] d[2] 1口(0.97周)
第784回 12111 01021 *112 C~D[8~4] c~d[5~3] 5口(0.99周)※1試合中止、1等2.95億円、キャリー消滅
第785回 22022 21021 0012 D[1] d[1] 2口(0.87周)※1等2.37億円、キャリーなし継続
第787回 02110 21211 1112 B[11] c[6] 1口(0.83周)※前回からのキャリーオーバー0円、1等3億円
第788回 11202 11212 2000 B[18] d[4] 1口(0.89周)
第790回 22110 10202 2201 E[0.8] e[0.3] 2口(0.95周)※海外回 1等2.82億円、キャリー消滅
第793回 2022* 22022 2022 E[0.8~0.7] s~b [920~ 26] 6口(0.97周)※W杯予選対象、1試合中止 1等0.88億円、キャリーなし継続
第794回 22100 22022 2011 D[1] d[2] 1口(0.86周)※前回からのキャリーオーバー0円、1等3億円
第795回 20120 12000 1120 E[0.2] d[1] 0口(0.92周)
第797回 00212 22110 2110 D[3] d[2] 0口(0.97周)
第798回 21202 02110 0022 E[0.09] e[0.3] 1口(1.11周)
第800回 11011 10001 0021 E[0.5] d[1] 1口(1.03周)
第801回 21121 10210 0101 D[3] d[3] 1口(1.00周)
第802回 22211 12002 2120 D[4] d[1] 0口(1.03周)
第803回 10022 12120 1021 E[0.8] d [2] 0口(1.10周)
第804回 20111 12111 1002 D[2] d[1] 1口(1.02周)

2015-2016シーズン(海外)
第807回 12101 21100 1210 D[1] b[10] 0口(0.81周)※totoとは指定試合が違うため、BMオッズのみ判定可能
第809回 22102 10210 0121 F[0.003] e[0.05] 0口(0.90周)
第810回 10012 10112 0120 E[0.8] c[5] 2口(0.96周)※totoとは指定試合が違うため、BMオッズのみ判定可能
第812回 21122 11222 2202 E[0.1] d[1] 1口(0.91周)
第815回 21101 02111 2021 D[2] d[4] 0口(1.09周)※toto販売なし、本判定は1-5枠までminitotoAのみ 6-14は規定値を採用、BMオッズのみ判定可能
第817回 12000 22112 0111 D[1] d[2] 0口(0.87周)※toto販売なし、判定は規定値を採用、BMオッズのみ判定可能
第819回 11011 10120 0112 D[1] c[5] 0口(0.89周)※toto販売なし、判定は規定値を採用、BMオッズのみ判定可能
第821回 22012 02212 0001 E[0.09] d[1] 2口(0.94周)
第822回 11002 12122 1022 C[8] b[19] 0口(0.90周)※toto販売なし、本判定は1-5枠までminitotoAのみ 6-14は規定値を採用、BMオッズのみ判定可能
第824回 12201 02120 1010 E[0.8] e[0.6] 0口(0.93周)
第825回 11101 22222 1102 D[1] d[2] 1口(0.93周)
第826回 11011 01210 2112 D[2] b[24] 0口(0.92周)※toto販売なし、本判定は1-5枠までminitotoAのみ 6-14は規定値を採用、BMオッズのみ判定可能

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2016年04月25日 22:13
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。