| 背 | ポジ | デフォルト | リネーム | NAME | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ジャラン | サイド・モハメド・ジャフェル | Sayed Mohammed JAFFER | ||
| 17 | CB | フレス ラパ | フセイン・ババ | Hussain Ali BABA | ||
| 3 | SB | アグマラ マスチキ | アブドゥラ・マルズーキ | Abdulla MARZOOQ | ||
| 7 | SMF | フコンメール | モハメド・フバイル | Mohamed HUBAIL | ||
| 12 | SMF | フォル アイク | ファウジ・アイシュ | Fouzi AYESH | ||
| 10 | CMF | サンメイ | モハメド・アハメド・サルミーン | Mohamed SALMEEN | ||
| 2 | SMF | アグボイ | アブドゥラ・アブディ・オマル | Abdulla Abdi OMAR | ||
| 14 | WB | サリク イグザ | サルマン・イサ | Salman ISA | ||
| 15 | SMF | アルボマーレ | アブドゥラー・オマル | Abdullah OMAR | ||
| 13 | SMF | アルダラベン | マハムード・アブドゥルラハマン | Mahmood ABDULRAHMAN | ||
| 8 | CF | ジョナサング | ジェイシー・ジョン | Jaycee OKWUNWANNE | ||
| 18 | GK | アリカマラ | アッバス・ハミス | Abbas Ahmed KHAMIS | ||
| 23 | GK | アムトル カレフ | アブドゥラ・アル・カービ | Abdulrahman ABDULKARIM | ||
| 19 | CB | ムハイロ フルト | モハメド・フセイン | Mohamed HUSSAIN | ||
| 16 | CB | アニマン | サイエド・アドナン | Sayed ADNAN | ||
| 4 | SB | アフィトグ | ファタディー | Abdulla Baba FATADI | ||
| 20 | DMF | ハイ ラーク | ハメド・ラキア | HAMED RAKEA | ||
| 6 | SMF | モフモド ジャイ | サイド・マハムード・ジャラル | Mahmood JALAL | ||
| 21 | SMF | タウ ヤジフ | タラル・ユセフ | Talal YOUSEF | ||
| 5 | SMF | アユル ダーム | アブドゥラ・アル・ダキール | Abdulla AL-DAKEEL | 年齢間違い? | |
| 11 | ST | アルダラシク | イスマイール・アブドゥルラティフ | Ismail ABDULLATIF | ||
| 9 | CF | アリー ルバイフ | アラー・フバイル | A’ala HUBAIL | ||
| 22 | CF | ジャイン | ラシェド・ジャマル | RASHAD JAMAL |
このwikiの更新情報RSS







