ニコニコランキング予想スレ@Wiki

メニュー



このページのアクセス数
総数 6551
昨日 2
今日 12

●響けこのWiki。予想スレWikiです。              予想スレの影響力は馬鹿に出来ないよ

ランキング記録



予想スレ関連



ニコニコ関連



参加したい禿はこちら



更新履歴


最終更新: 2012/05/16 Wed 22:42

wiki内検索


Wikiメニュー



リンク



他のサービス

「その他のランキング関連の記録」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

その他のランキング関連の記録」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 #contents
 ----
 
 ***投稿から最も短い時間でデイリーマイリスト1位を獲得した動画ランキング 
 &nicovideo(sm6328443)
 1位 22:00:49 投稿 
 ビショク・オブ・クラブ(動画バージョン(※手描きしてみたw)) マイリスト:2,685 2008年12月28日 
 2位 21:28:42 投稿 
 遊戯王 患部で止まってすぐ入力 ~ 狂気の海馬瀬人 マイリスト:???? 2007年06月03日  
 3位 21:27:52 投稿 
 らき☆すた -もってけ!セーラーふく- OP らきすた高画質版 (VP6) マイリスト:???? 2007年04月08日
 4位 20:59:13 投稿
 [手書き]BADAPPLE!! Fullバージョン[完成] マイリスト:3,404  2008年10月26日
 5位 20:29:29 投稿
 組曲『ニコニコ動画』を漢らしく歌ってみた [いさじ] マイリスト:5,722 2007年7月15日
 6位 20:13:08 投稿
 初音ミクがオリジナル曲を歌ってくれたよ「初めての恋が終わる時」 マイリスト:3,811  2008年12月12日
 7位 19:43:28 投稿
 ヤミ on 乗馬マシン マイリスト:2,077 2008年10月17日
 8位 19:39:15 投稿
 春原つめあわせ【総集編+α】 マイリスト:3,746 2008年9月23日
 9位 18:35:23 投稿
 アイドルマスター手描きMAD「シビれさせたのは 誰?」 マイリスト:5,408  2008年9月7日
 10位 18:27:06 投稿
 組曲『ニコニコ動画』 マイリスト:9,586  2007年6月23日
 
 ***合計マイリストランク100位の変遷
 2007年07月25日 10,098pts ハレ晴れムスカ(10000pts突破)
 2007年10月30日 15,140pts はちゅねミクをふやしてみた。(15000pts突破)
 2008年03月05日 20,106pts 【初音ミク】たちが「君をのせて」を歌いました (20000pts突破)
 2008年09月11日 25,045pts 吉幾三×Capsule×DaftPunk×BeastieBoys StarrySky - IKZOLOGIC Remix - (25000pts突破)
 2008年10月10日 26,042pts クラッシャーは大変なキーボードを破壊していきました(26000pts突破)
 2008年11月30日 27,113pts 一人でメルトとかセッションしてみた (27000pts突破)
 2009年01月01日 28,051pts チルノのパーフェクトさんすう教室(高画質・高音質版)H264 (28000pts突破)
 2009年01月26日 29,089pts 【鏡音レン】悪ノ召使【手書きPV】(29000pts突破)
 2009年02月12日 30,167pts 【東方】ってゐ!~えいえんてゐVer~  ラフ版【PV風】(30000pts突破)
 2009年04月13日 31,004pts 東方発情祭 (31000pts突破)
 ※ニコニコチャートを参照
 #asciiart{{
       ,────ヽ      ______
       ∞      ∞ )    ____
      / 凵凵凵凵 .| /
      | | の  の | | |
      ノ (  ワ   レ′し     ___
      ̄/| ̄ ̄ ̄ ̄\ ̄     __
      / .|      |) )
      し|      ε/
       .|____|
      / __  \       ____
     | / _\         ___
     | \_/ |        _____
      \___/
 
 }}
 ***合計再生ランク100位の変遷
 2007年06月28日 202,153pts 高田延彦 「この意味わかりますか?」(20万再生突破)
 2007年09月08日 301,431pts 魔理沙は大変なものを盗んでいきました(高画質・高音質版)(30万再生突破)
 2007年11月09日 400,116pts 俺のツクールフォルダに入っていた謎のゲーム(40万再生突破)
 2008年01年12日 501,216pts 俺の作った自作マリオを友達にやらせてみました ~前半戦~(50万再生突破)
 2008年03月10日 602,361pts ニコニコRPG 第1話(60万再生突破)
 2008年07月02日 700,633pts ハイポーションをマックシェイクで飲んでみた。(70万再生突破)
 2008年08月30日 800,455pts AIBOvs王様・社長・凡骨・顔芸 【後編Bパート】(80万再生突破)
 2008年12月04日 900,550pts 再戦!遊戯・獏良VS社長・凡骨 【前編Bパート】(90万再生突破)
 2009年02月09日 1,000,708pts 再戦!遊戯・獏良VS社長・凡骨 【中編Bパート】(100万再生突破)
 2009年04月18日 1,100,398pts 歌いたくなったのでニコニコ動画流星群を歌ってみた(110万再生突破)
 2009年07月19日 1,200,169pts【初音ミク】 サイハテ 【アニメ風PV・オリジナル曲】(120万再生突破)
 ※ニコニコチャートを参照
 
 ***視聴者が多い時間帯について(毎時100位のデータ)
 #ref(毎時100位.xls)
 ※注意
 誤り 各時間帯のマイリスト100位のボーダーを知ることにより時間帯ごとの&bold(){視聴者の数}を推測できる
 訂正 各時間帯のマイリスト100位のボーダーを知ることにより時間帯ごとの&bold(){視聴者の増減の変遷}を推測できる
 
 意見求む
 #comment
 
 ***月刊ニコラン順位における数値の変遷
 |  |1位|2位|3位|5位|10位|15位|20位|25位|30位|40位|50位|60位|70位|80位|90位|100位|
 |2007年10月|BGCOLOR(#ff9999):1,540,909|BGCOLOR(#ff9999):1,425,043|BGCOLOR(#ff9999):1,391,651|BGCOLOR(#ffbb99):1,047,393|BGCOLOR(#ddff99):  708,187|BGCOLOR(#99ff99):650,043|BGCOLOR(#99ffdd):547,396|BGCOLOR(#99ffdd):529,920|BGCOLOR(#99ccff):495,260|BGCOLOR(#99ccff):471,564|BGCOLOR(#99ccff):412,253|BGCOLOR(#ccccff):376,458|BGCOLOR(#ccccff):343,271|BGCOLOR(#ccccff):322,505|BGCOLOR(#ccccff):311,679|BGCOLOR(#eeeeff):285,462|
 |2007年11月|BGCOLOR(#ff9999):1,482,660|BGCOLOR(#ffbb99):1,133,699|BGCOLOR(#ffbb99):1,022,638|BGCOLOR(#ffdd99):  903,011|BGCOLOR(#ddff99):  795,878|BGCOLOR(#ddff99):721,232|BGCOLOR(#99ff99):670,852|BGCOLOR(#99ff99):621,312|BGCOLOR(#99ffdd):548,721|BGCOLOR(#99ccff):487,008|BGCOLOR(#99ccff):446,555|BGCOLOR(#99ccff):404,707|BGCOLOR(#ccccff):381,712|BGCOLOR(#ccccff):357,618|BGCOLOR(#ccccff):326,626|BGCOLOR(#ccccff):318,410|
 |2007年12月|BGCOLOR(#ff9999):2,261,080|BGCOLOR(#ff9999):1,796,156|BGCOLOR(#ffbb99):1,293,903|BGCOLOR(#ffbb99):1,134,080|BGCOLOR(#ffbb99):1,016,389|BGCOLOR(#ffff99):895,789|BGCOLOR(#ddff99):773,930|BGCOLOR(#99ff99):643,403|BGCOLOR(#99ffdd):587,253|BGCOLOR(#99ffdd):539,415|BGCOLOR(#99ccff):496,592|BGCOLOR(#99ccff):456,193|BGCOLOR(#99ccff):403,796|BGCOLOR(#ccccff):372,927|BGCOLOR(#ccccff):338,322|BGCOLOR(#ccccff):319,513|
 ||||||||||||||||||
 |2008年01月|BGCOLOR(#ff9999):1,407,989|BGCOLOR(#ff9999):1,368,188|BGCOLOR(#ffbb99):1,143,799|BGCOLOR(#ffbb99):1,008,128|BGCOLOR(#ffff99):  861,241|BGCOLOR(#ddff99):721,682|BGCOLOR(#99ff99):680,421|BGCOLOR(#99ff99):627,581|BGCOLOR(#99ff99):610,674|BGCOLOR(#99ffdd):508,814|BGCOLOR(#99ccff):473,810|BGCOLOR(#99ccff):430,381|BGCOLOR(#99ccff):405,696|BGCOLOR(#ccccff):378,619|BGCOLOR(#ccccff):355,386|BGCOLOR(#ccccff):333,671|
 |2008年02月|BGCOLOR(#ff9999):1,704,710|BGCOLOR(#ffbb99):1,184,362|BGCOLOR(#ffdd99):  918,592|BGCOLOR(#ffff99):  829,253|BGCOLOR(#ddff99):  747,115|BGCOLOR(#99ff99):697,691|BGCOLOR(#99ff99):654,277|BGCOLOR(#99ff99):636,197|BGCOLOR(#99ffdd):576,744|BGCOLOR(#99ffdd):522,259|BGCOLOR(#99ccff):442,596|BGCOLOR(#99ccff):428,230|BGCOLOR(#99ccff):400,414|BGCOLOR(#ccccff):363,410|BGCOLOR(#ccccff):343,520|BGCOLOR(#ccccff):328,755|
 |2008年03月|BGCOLOR(#ffbb99):1,122,404|BGCOLOR(#ffff99):  893,092|BGCOLOR(#ffff99):  840,108|BGCOLOR(#ddff99):  738,323|BGCOLOR(#99ff99):  664,820|BGCOLOR(#99ff99):629,515|BGCOLOR(#99ffdd):538,800|BGCOLOR(#99ffdd):531,970|BGCOLOR(#99ccff):494,489|BGCOLOR(#99ccff):439,120|BGCOLOR(#ccccff):389,019|BGCOLOR(#ccccff):369,953|BGCOLOR(#ccccff):340,530|BGCOLOR(#ccccff):311,380|BGCOLOR(#ccccff):300,143|BGCOLOR(#eeeeff):287,726|
 |2008年04月|BGCOLOR(#ff9999):2,487,178|BGCOLOR(#ffbb99):1,050,038|BGCOLOR(#ffbb99):1,033,322|BGCOLOR(#ddff99):  790,915|BGCOLOR(#99ff99):  640,701|BGCOLOR(#99ffdd):562,608|BGCOLOR(#99ccff):494,319|BGCOLOR(#99ccff):459,215|BGCOLOR(#99ccff):414,261|BGCOLOR(#ccccff):377,755|BGCOLOR(#ccccff):337,557|BGCOLOR(#ccccff):318,807|BGCOLOR(#eeeeff):298,816|BGCOLOR(#eeeeff):280,046|BGCOLOR(#eeeeff):263,932|BGCOLOR(#eeeeff):244,398|
 |2008年05月|BGCOLOR(#ffbb99):1,153,761|BGCOLOR(#ffbb99):1,063,179|BGCOLOR(#ffbb99):1,003,509|BGCOLOR(#ffff99):  866,853|BGCOLOR(#99ff99):  666,750|BGCOLOR(#99ffdd):563,410|BGCOLOR(#99ffdd):520,238|BGCOLOR(#99ccff):498,561|BGCOLOR(#99ccff):469,555|BGCOLOR(#99ccff):424,831|BGCOLOR(#ccccff):373,540|BGCOLOR(#ccccff):347,327|BGCOLOR(#ccccff):314,282|BGCOLOR(#eeeeff):293,131|BGCOLOR(#eeeeff):285,509|BGCOLOR(#eeeeff):270,686|
 |2008年06月|BGCOLOR(#ff9999):2,391,824|BGCOLOR(#ff9999):1,486,830|BGCOLOR(#ff9999):1,448,737|BGCOLOR(#ffbb99):1,072,885|BGCOLOR(#ffff99):  820,479|BGCOLOR(#99ffdd):588,033|BGCOLOR(#99ffdd):510,869|BGCOLOR(#99ccff):478,376|BGCOLOR(#99ccff):437,386|BGCOLOR(#ccccff):386,081|BGCOLOR(#ccccff):350,477|BGCOLOR(#ccccff):314,726|BGCOLOR(#eeeeff):291,389|BGCOLOR(#eeeeff):270,824|BGCOLOR(#eeeeff):256,318|BGCOLOR(#eeeeff):249,252|
 |2008年07月|BGCOLOR(#ff9999):1,511,231|BGCOLOR(#ffdd99):  959,627|BGCOLOR(#ffdd99):  910,990|BGCOLOR(#ffff99):  830,957|BGCOLOR(#99ff99):  643,138|BGCOLOR(#99ffdd):588,075|BGCOLOR(#99ffdd):522,264|BGCOLOR(#99ccff):436,413|BGCOLOR(#99ccff):411,399|BGCOLOR(#ccccff):361,635|BGCOLOR(#ccccff):333,260|BGCOLOR(#ccccff):319,423|BGCOLOR(#ccccff):301,982|BGCOLOR(#eeeeff):281,779|BGCOLOR(#eeeeff):264,195|BGCOLOR(#eeeeff):254,412|
 |2008年08月|BGCOLOR(#ff9999):1,757,160|BGCOLOR(#ff9999):1,602,154|BGCOLOR(#ffbb99):1,186,745|BGCOLOR(#ffdd99):  959,696|BGCOLOR(#ddff99):  769,424|BGCOLOR(#99ff99):699,080|BGCOLOR(#99ff99):647,428|BGCOLOR(#99ffdd):594,055|BGCOLOR(#99ccff):466,744|BGCOLOR(#99ccff):422,718|BGCOLOR(#ccccff):393,111|BGCOLOR(#ccccff):360,222|BGCOLOR(#ccccff):318,098|BGCOLOR(#eeeeff):298,862|BGCOLOR(#eeeeff):280,473|BGCOLOR(#eeeeff):268,419|
 |2008年09月|BGCOLOR(#ff9999):1,382,771|BGCOLOR(#ff9999):1,341,780|BGCOLOR(#ffbb99):1,253,918|BGCOLOR(#ffbb99):1,080,101|BGCOLOR(#ffff99):  830,437|BGCOLOR(#99ff99):692,637|BGCOLOR(#99ffdd):582,747|BGCOLOR(#99ffdd):507,139|BGCOLOR(#99ccff):461,180|BGCOLOR(#99ccff):406,825|BGCOLOR(#ccccff):375,623|BGCOLOR(#ccccff):322,785|BGCOLOR(#ccccff):300,737|BGCOLOR(#eeeeff):275,618|BGCOLOR(#eeeeff):266,444|BGCOLOR(#eeeeff):253,299|
 |2008年10月|BGCOLOR(#ff9999):1,530,640|BGCOLOR(#ff9999):1,516,587|BGCOLOR(#ffbb99):1,068,065|BGCOLOR(#ddff99):  780,367|BGCOLOR(#99ff99):  681,916|BGCOLOR(#99ff99):625,876|BGCOLOR(#99ffdd):549,815|BGCOLOR(#99ffdd):506,556|BGCOLOR(#99ccff):470,758|BGCOLOR(#99ccff):430,924|BGCOLOR(#ccccff):380,804|BGCOLOR(#ccccff):334,918|BGCOLOR(#ccccff):309,121|BGCOLOR(#eeeeff):281,350|BGCOLOR(#eeeeff):265,778|BGCOLOR(#eeeeff):257,581|
 |2008年11月|BGCOLOR(#ff9999):1,449,740|BGCOLOR(#ff9999):1,361,041|BGCOLOR(#ffbb99):1,279,844|BGCOLOR(#ffbb99):1,038,365|BGCOLOR(#ddff99):  753,908|BGCOLOR(#ddff99):703,433|BGCOLOR(#99ff99):619,313|BGCOLOR(#99ffdd):584,112|BGCOLOR(#99ffdd):530,709|BGCOLOR(#99ccff):418,275|BGCOLOR(#ccccff):374,768|BGCOLOR(#ccccff):356,526|BGCOLOR(#ccccff):323,842|BGCOLOR(#eeeeff):294,751|BGCOLOR(#eeeeff):273,070|BGCOLOR(#eeeeff):260,890|
 |2008年12月|BGCOLOR(#ff9999):1,932,215|BGCOLOR(#ff9999):1,372,334|BGCOLOR(#ffbb99):1,242,367|BGCOLOR(#ffdd99):  973,387|BGCOLOR(#ddff99):  786,716|BGCOLOR(#99ff99):662,476|BGCOLOR(#99ffdd):546,793|BGCOLOR(#99ccff):494,775|BGCOLOR(#99ccff):477,697|BGCOLOR(#ccccff):387,482|BGCOLOR(#ccccff):357,461|BGCOLOR(#ccccff):328,071|BGCOLOR(#ccccff):315,210|BGCOLOR(#ccccff):302,052|BGCOLOR(#eeeeff):278,388|BGCOLOR(#eeeeff):269,326|
 |  |1位|2位|3位|5位|10位|15位|20位|25位|30位|40位|50位|60位|70位|80位|90位|100位|
 |2009年01月|BGCOLOR(#ff9999):1,399,145|BGCOLOR(#ffbb99):1,105,538|BGCOLOR(#ffbb99):1,077,972|BGCOLOR(#ffff99):  845,400|BGCOLOR(#99ff99):  636,098|BGCOLOR(#99ffdd):559,397|BGCOLOR(#99ffdd):539,293|BGCOLOR(#99ccff):485,466|BGCOLOR(#99ccff):451,244|BGCOLOR(#99ccff):414,177|BGCOLOR(#ccccff):385,302|BGCOLOR(#ccccff):343,689|BGCOLOR(#ccccff):327,321|BGCOLOR(#ccccff):314,099|BGCOLOR(#eeeeff):286,515|BGCOLOR(#eeeeff):267,412|
 |2009年02月|BGCOLOR(#ff9999):1,882,542|BGCOLOR(#ffbb99):1,238,236|BGCOLOR(#ffbb99):1,062,812|BGCOLOR(#ffdd99):  968,373|BGCOLOR(#ddff99):  761,939|BGCOLOR(#99ff99):613,353|BGCOLOR(#99ffdd):536,280|BGCOLOR(#99ffdd):500,177|BGCOLOR(#99ccff):468,180|BGCOLOR(#99ccff):413,060|BGCOLOR(#ccccff):363,145|BGCOLOR(#ccccff):338,955|BGCOLOR(#ccccff):320,793|BGCOLOR(#eeeeff):297,183|BGCOLOR(#eeeeff):277,484|BGCOLOR(#eeeeff):261,960|
 |2009年03月|BGCOLOR(#ff9999):1,682,298|BGCOLOR(#ffbb99):1,068,097|BGCOLOR(#ffdd99):  978,270|BGCOLOR(#ffff99):  870,592|BGCOLOR(#ddff99):  715,052|BGCOLOR(#99ff99):653,084|BGCOLOR(#99ffdd):563,152|BGCOLOR(#99ffdd):540,871|BGCOLOR(#99ffdd):508,860|BGCOLOR(#99ccff):410,354|BGCOLOR(#ccccff):370,668|BGCOLOR(#ccccff):342,435|BGCOLOR(#ccccff):320,401|BGCOLOR(#ccccff):302,603|BGCOLOR(#eeeeff):288,938|BGCOLOR(#eeeeff):268,441|
 |2009年04月|BGCOLOR(#ff9999):1,307,733|BGCOLOR(#ffdd99):  903,052|BGCOLOR(#ffff99):  893,811|BGCOLOR(#99ff99):  675,241|BGCOLOR(#99ffdd):  577,642|BGCOLOR(#99ffdd):540,566|BGCOLOR(#99ccff):476,095|BGCOLOR(#99ccff):452,075|BGCOLOR(#99ccff):431,894|BGCOLOR(#ccccff):383,153|BGCOLOR(#ccccff):358,598|BGCOLOR(#ccccff):322,697|BGCOLOR(#eeeeff):297,843|BGCOLOR(#eeeeff):283,147|BGCOLOR(#eeeeff):262,441|BGCOLOR(#eeeeff):243,095|
 |2009年05月|BGCOLOR(#ffbb99):1,286,509|BGCOLOR(#ffbb99):1,268,991|BGCOLOR(#ffbb99):1,061,843|BGCOLOR(#ffbb99):1,031,204|BGCOLOR(#ffff99):  842,965|BGCOLOR(#99ff99):676,906|BGCOLOR(#99ffdd):546,945|BGCOLOR(#99ffdd):506,896|BGCOLOR(#99ccff):468,635|BGCOLOR(#99ccff):416,739|BGCOLOR(#ccccff):370,466|BGCOLOR(#ccccff):345,683|BGCOLOR(#ccccff):327,460|BGCOLOR(#ccccff):302,445|BGCOLOR(#eeeeff):290,721|BGCOLOR(#eeeeff):264,975|
 |2009年06月|BGCOLOR(#ff9999):3,117,129|BGCOLOR(#ffbb99):1,147,123|BGCOLOR(#ffbb99):1,117,655|BGCOLOR(#ffdd99):  949,694|BGCOLOR(#99ff99):  658,952|BGCOLOR(#99ffdd):587,509|BGCOLOR(#99ffdd):567,399|BGCOLOR(#99ffdd):519,326|BGCOLOR(#99ccff):462,533|BGCOLOR(#99ccff):421,106|BGCOLOR(#ccccff):384,779|BGCOLOR(#ccccff):367,708|BGCOLOR(#ccccff):330,582|BGCOLOR(#ccccff):314,837|BGCOLOR(#ccccff):300,058|BGCOLOR(#eeeeff):287,140|
 |2009年07月|BGCOLOR(#ff9999):1,531,883|BGCOLOR(#ff9999):1,371,307|BGCOLOR(#ffbb99):1,284,372|BGCOLOR(#ffbb99):1,061,980|BGCOLOR(#ffff99):  877,469|BGCOLOR(#ddff99):774,356|BGCOLOR(#ddff99):702,544|BGCOLOR(#99ff99):625,828|BGCOLOR(#99ffdd):551,172|BGCOLOR(#99ccff):495,831|BGCOLOR(#99ccff):446,511|BGCOLOR(#99ccff):420,274|BGCOLOR(#ccccff):387,831|BGCOLOR(#ccccff):354,946|BGCOLOR(#ccccff):330,601|BGCOLOR(#ccccff):314,636|
 |2009年08月|BGCOLOR(#ffbb99):1,183,940|BGCOLOR(#ffbb99):1,094,404|BGCOLOR(#ffbb99):1,091,113|BGCOLOR(#ffdd99):  957,092|BGCOLOR(#ddff99):  762,338|BGCOLOR(#ddff99):728,189|BGCOLOR(#99ff99):632,541|BGCOLOR(#99ffdd):542,407|BGCOLOR(#99ccff):466,621|BGCOLOR(#99ccff):404,750|BGCOLOR(#ccccff):361,906|BGCOLOR(#ccccff):333,390|BGCOLOR(#ccccff):315,056|BGCOLOR(#ccccff):300,927|BGCOLOR(#eeeeff):284,465|BGCOLOR(#eeeeff):272,586|
 |2009年09月|BGCOLOR(#ff9999):2,122,315|BGCOLOR(#ffbb99):1,267,734|BGCOLOR(#ffbb99):1,121,686|BGCOLOR(#ffdd99):  916,505|BGCOLOR(#99ff99):  670,444|BGCOLOR(#99ffdd):535,228|BGCOLOR(#99ffdd):525,409|BGCOLOR(#99ccff):484,615|BGCOLOR(#99ccff):443,447|BGCOLOR(#99ccff):405,332|BGCOLOR(#ccccff):358,739|BGCOLOR(#ccccff):332,724|BGCOLOR(#ccccff):314,805|BGCOLOR(#eeeeff):285,413|BGCOLOR(#eeeeff):268,047|BGCOLOR(#eeeeff):260,095|
 |2009年10月|BGCOLOR(#ff9999):2,443,658|BGCOLOR(#ff9999):1,816,580|BGCOLOR(#ff9999):1,346,583|BGCOLOR(#ffbb99):1,196,219|BGCOLOR(#99ff99):  673,820|BGCOLOR(#99ffdd):585,819|BGCOLOR(#99ffdd):502,307|BGCOLOR(#99ccff):478,146|BGCOLOR(#99ccff):466,930|BGCOLOR(#99ccff):422,097|BGCOLOR(#ccccff):379,980|BGCOLOR(#ccccff):360,474|BGCOLOR(#ccccff):334,748|BGCOLOR(#ccccff):311,066|BGCOLOR(#eeeeff):299,620|BGCOLOR(#eeeeff):294,284|
 |2009年11月|BGCOLOR(#ff9999):5,981,442|BGCOLOR(#ff9999):1,373,531|BGCOLOR(#ffbb99):1,168,151|BGCOLOR(#ffbb99):1,086,815|BGCOLOR(#ffff99):  806,723|BGCOLOR(#99ff99):642,721|BGCOLOR(#99ff99):601,032|BGCOLOR(#99ffdd):519,005|BGCOLOR(#99ccff):469,426|BGCOLOR(#99ccff):427,611|BGCOLOR(#ccccff):392,935|BGCOLOR(#ccccff):355,589|BGCOLOR(#ccccff):336,032|BGCOLOR(#ccccff):321,297|BGCOLOR(#ccccff):309,992|BGCOLOR(#eeeeff):292,449|
 |2009年12月|BGCOLOR(#ff9999):3,842,564|BGCOLOR(#ff9999):2,323,231|BGCOLOR(#ff9999):1,567,334|BGCOLOR(#ffbb99):1,251,904|BGCOLOR(#99ff99):  695,400|BGCOLOR(#99ffdd):591,548|BGCOLOR(#99ffdd):512,893|BGCOLOR(#99ccff):477,684|BGCOLOR(#99ccff):450,554|BGCOLOR(#99ccff):424,240|BGCOLOR(#ccccff):395,123|BGCOLOR(#ccccff):382,865|BGCOLOR(#ccccff):356,519|BGCOLOR(#ccccff):332,433|BGCOLOR(#ccccff):317,706|BGCOLOR(#ccccff):303,376|
 |  |1位|2位|3位|5位|10位|15位|20位|25位|30位|40位|50位|60位|70位|80位|90位|100位|
-|2010年01月|||||||||||||||||
+|2010年01月|BGCOLOR(#ff9999):1,497,720|BGCOLOR(#ff9999):1,476,594|BGCOLOR(#ffbb99):1,022,950|BGCOLOR(#ffdd99):  996,035|BGCOLOR(#ffff99):  871,469|BGCOLOR(#ddff99):737,819|BGCOLOR(#99ff99):656,018|BGCOLOR(#99ff99):603,961|BGCOLOR(#99ffdd):551,225|BGCOLOR(#99ccff):457,242|BGCOLOR(#99ccff):418,636|BGCOLOR(#ccccff):394,118|BGCOLOR(#ccccff):377,816|BGCOLOR(#ccccff):368,002|BGCOLOR(#ccccff):351,868|BGCOLOR(#ccccff):315,935|
 |BGCOLOR(#ff9999):~130|BGCOLOR(#ffbb99):~100|BGCOLOR(#ffdd99):~90|BGCOLOR(#ffff99):~80|BGCOLOR(#ddff99):~70|BGCOLOR(#99ff99):~60|BGCOLOR(#99ffdd):~50|BGCOLOR(#99ccff):~40|BGCOLOR(#ccccff):~30|BGCOLOR(#eeeeff):~20|
 
 ***月間再生数の変遷
 |||100万|90万|80万|70万|60万|50万|40万|30万|20万|10万||1位|2位|3位|
 |||||||||||||||||
 |2007年06月|||||||1|6|11|39|132||クソミソ|あきら様|KBC|
 |2007年07月|||||||2|3|6|27|166||エアーマン|組曲|海馬vs磯野|
 |2007年08月||||||1|2|6|9|31|166||エロゲー|イチロー|組曲|
 |2007年09月||||||3|BGCOLOR(#ffff99):4|BGCOLOR(#e7ffcc):7|BGCOLOR(#ffdd99):24|46|204||みくみく|みくロイツマ|キワミ|
 |2007年10月|||||1|2|BGCOLOR(#ffff99):4|BGCOLOR(#e7ffcc):7|11|42|BGCOLOR(#ffff99):249||みくみく|無修正エロ|チーターマン|
 |2007年11月||||||1|2|6|15|BGCOLOR(#ffff99):60|BGCOLOR(#ffdd99):260||みくみく|はっぱ隊|ドクロちゃん|
 |2007年12月||||2|3|3|BGCOLOR(#ffff99):4|BGCOLOR(#ffff99):9|BGCOLOR(#e7ffcc):17|BGCOLOR(#ffff99):57|BGCOLOR(#ffdd99):264||スクイズ実況|みくみく|メルト|
 |2008年01月||||1|1|3|BGCOLOR(#e7ffcc):3|6|BGCOLOR(#ffdd99):24|BGCOLOR(#ffbb99):70|BGCOLOR(#ff9999):300||呪いの館|ぶっちぎり|みくみく|
 |2008年02月|||||||BGCOLOR(#e7ffcc):3|BGCOLOR(#e7ffcc):7|BGCOLOR(#ffff99):20|BGCOLOR(#ffdd99):62|BGCOLOR(#ff9999):300||ルイージ男女|ねんどろいど|スマブラX|
 |2008年03月|||||||1|2|11|BGCOLOR(#e7ffcc):47|BGCOLOR(#ffff99):249||アイマスPB|ドナルド|止まってみた|
 |2008年04月|||||1|1|1|2|8|30|178||流星群|ウェスタンショー|5秒昔話|
 |2008年05月||||||1|1|3|13|45|BGCOLOR(#e7ffcc):222||ウェスタンショー|ゴルベーザ四天王|ストIIの効果音|
 |2008年06月||1|1|1|2|3|BGCOLOR(#ffbb99):7|BGCOLOR(#ffdd99):11|15|BGCOLOR(#e7ffcc):47|182||つるぺったん|いさじ流星群|WIM|
 |2008年07月||||1|1|1|2|4|12|42|BGCOLOR(#e7ffcc):210||こなたイネイネ|アイマスPB|長門乗馬|
 |2008年08月||1|1|1|1|3|BGCOLOR(#ffdd99):5|BGCOLOR(#ffbb99):14|BGCOLOR(#ffdd99):26|BGCOLOR(#ffdd99):64|BGCOLOR(#ffff99):243||ゆっくり|DB未来への咆哮|忙しい人ドラ|
 |2008年09月||||||2|BGCOLOR(#ffff99):4|BGCOLOR(#ffdd99):13|BGCOLOR(#ffdd99):24|BGCOLOR(#e7ffcc):56|BGCOLOR(#e7ffcc):223||ビフォーアフター|ネコGONG|ドラモエ|
 |2008年10月|||||3|3|BGCOLOR(#ffdd99):5|BGCOLOR(#ffff99):10|BGCOLOR(#ffdd99):26|BGCOLOR(#ffff99):61|205||ヤオイン|私立東方学園|崩壊スイッチ|
 |2008年11月||1|1|1|3|4|BGCOLOR(#ff9999):10|BGCOLOR(#ff9999):17|BGCOLOR(#ff9999):34|BGCOLOR(#ffbb99):65|BGCOLOR(#ffff99):232||チルノ算数教室|盛るぜ~|アイマスPB|
 |2008年12月||1|1|1|2|2|BGCOLOR(#ffff99):4|BGCOLOR(#e7ffcc):7|BGCOLOR(#ffff99):21|BGCOLOR(#ffff99):61|BGCOLOR(#e7ffcc):216||ドナルド|レミマリカー|チルノ算数教室|
 |2009年01月||||||1|2|5|BGCOLOR(#e7ffcc):16|BGCOLOR(#e7ffcc):54|209||ハルヒ「!?」|ドクロ描いてみた|時報|
 |2009年02月|||1|1|1|3|BGCOLOR(#ffff99):4|BGCOLOR(#ffff99):8|BGCOLOR(#e7ffcc):17|45|190||ダブラリ|RIP|クソゲー|
 |2009年03月|||||||2|6|BGCOLOR(#ffff99):20|BGCOLOR(#e7ffcc):49|209||魔理沙釣り|最終鬼畜実況|春アニメ紹介|
 |2009年04月|||||||1|2|12|BGCOLOR(#e7ffcc):47|194||ロミシン|金曜だらしねえ|ネコがっかり|
