階級
ステータス
| 階級 |
使用可能 コスト |
母艦 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上母艦 | 宇宙母艦 | 水中母艦 | 汎用母艦 | |||
| 二等兵 | 700 |
量産型ガンペリー
サムソン |
宇宙輸送艦
パゾク |
潜水艦V型
ブローバー |
(なし) | 勝敗に関係なく順次昇進 |
| 一等兵 | ||||||
| 上等兵 | ||||||
| 伍長 |
ガンペリー
サムソンMT |
コロンブス
パプア |
||||
| 軍曹 | ||||||
| 曹長 | ヨーツンヘイム | |||||
| 准尉 | ||||||
| 少尉 | 900 |
ミデア
ファットアンクル |
サラミス
ムサイ |
攻撃型潜水艦VIII型
ユーコン |
少尉昇進後の降格なし。 以降全国対戦でのみ昇進可能 |
|
| 中尉 | 950 |
ミデア後期生産型
ギャロップ |
サラミス後期生産型
ムサイ最終生産型 |
|||
| 大尉 | 1000 | ペールギュント | U-99 | |||
| 少佐 | 1050 |
ビック・トレー
ガウ |
マゼラン(青)
チベ(緑) |
M型潜水艦
U-801 |
ホワイト・ベース
ザンジバル |
|
| 中佐 | 1100 |
マゼラン(緑)
グラーフ・ツェペリン |
特定条件を満たすと、 隠し秘書の別バージョンコスチューム。 |
|||
| 大佐 | 1150 | |||||
| 准将 | 1200 |
ビック・トレー改
ダブデ |
マゼラン後期生産型
グワジン |
ヒマラヤ
マッド・アングラー |
グレイファントム
ケルゲレン |
|
| 少将 | 1250 | |||||
| 中将 | 1300 |
マゼラン改
ドロス |
アルビオン
リリー・マルレーン |
|||
| 大将 | 1350 | バーミンガム | ||||
| 提督 | 1400 | 大将で総戦功Pが40000P以上で昇格 | ||||
| 将軍 | 提督で総戦功Pが140000P以上で昇格 | |||||
| 元帥 | 将軍で総戦功Pが300000P以上で昇格 | |||||
昇進・降格条件
- 対戦で勝利すると昇進し、敗北すると降格します。
(少尉未満は勝敗に関わらず昇進)
- 中尉以上に昇格するには全国対戦で昇格戦に勝利する必要あり(店内対戦・一人用では昇格不可)
対CPU戦
| 階級 | 必要勝利(敗北)数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完勝 | 圧勝 | 勝利 | 局勝 | 引分 | 局敗 | 敗北 | 大敗 | 完敗 | |
| 二等兵 | |||||||||
| 一等兵 | |||||||||
| 上等兵 | |||||||||
| 軍曹 | |||||||||
| 曹長 | |||||||||
| 伍長 | |||||||||
| 准尉 | |||||||||
| 少尉 | |||||||||
| 中尉 | |||||||||
| 大尉 | |||||||||
| 少佐 | |||||||||
| 中佐 | |||||||||
| 大佐 | |||||||||
| 准将 | |||||||||
| 少将 | |||||||||
| 中将 | |||||||||
| 大将 | |||||||||
| 提督 | |||||||||
対人戦
| 階級 | 必要勝利(敗北)数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完勝 | 圧勝 | 勝利 | 局勝 | 引分 | 局敗 | 敗北 | 大敗 | 完敗 | |
| 二等兵 | |||||||||
| 一等兵 | |||||||||
| 上等兵 | |||||||||
| 軍曹 | |||||||||
| 曹長 | |||||||||
| 伍長 | |||||||||
| 准尉 | |||||||||
| 少尉 | |||||||||
| 中尉 | |||||||||
| 大尉 | |||||||||
| 少佐 | |||||||||
| 中佐 | |||||||||
| 大佐 | |||||||||
| 准将 | |||||||||
| 少将 | |||||||||
| 中将 | |||||||||
| 大将 | |||||||||
| 提督 | |||||||||
戦功ポイント
対戦の結果により、戦功ポイントが増減します
対CPU戦
| 階級 | 戦功ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完勝 | 圧勝 | 勝利 | 局勝 | 引分 | 局敗 | 敗北 | 大敗 | 完敗 | |
| 二等兵 | |||||||||
| 一等兵 | |||||||||
| 上等兵 | |||||||||
| 軍曹 | |||||||||
| 曹長 | |||||||||
| 伍長 | |||||||||
| 准尉 | |||||||||
| 少尉 | |||||||||
| 中尉 | 20 | ||||||||
| 大尉 | 20 | 15 | 10 | ||||||
| 少佐 | 20 | 15 | 10 | 5 | |||||
| 中佐 | 20 | 15 | 10 | 5 | |||||
| 大佐 | |||||||||
| 准将 | |||||||||
| 少将 | |||||||||
| 中将 | |||||||||
| 大将 | |||||||||
| 提督 | |||||||||
このwikiの更新情報RSS