| 編成番号 | 製造所 | 工場出場日 | 出場順 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウラ101 | 東急 | 2007年8月30日 | 1 | ||
| ウラ102 | 東急 | 2007年9月18日 | 2 | ||
| ウラ103 | 東急 | 2007年10月4日 | 3 | ||
| ウラ104 | 東急 | 2007年11月1日 | 4 | ||
| ウラ105 | 東急 | 2007年12月20日 | 5 | ||
| ウラ106 | 川崎重工 | 2008年1月23日 | 7 | ||
| ウラ107 | 東急 | 2008年1月8日 | 6 | ||
| ウラ108 | 川崎重工 | 2008年2月7日 | 8 | ||
| ウラ109 | 東急 | 2008年2月21日 | 9 | ||
| ウラ110 | 川崎重工 | 2008年2月21日 | 10 | ||
| ウラ111 | 東急 | 2008年3月11日 | 11 | ||
| ウラ112 | 新津 | 2008年3月24日 | 12 | ||
| ウラ113 | 新津 | 2008年4月3日 | 13 | 2008年度最初の出場 | |
| ウラ114 | 新津 | 2008年4月16日 | 14 | ||
| ウラ115 | 新津 | 2008年5月1日 | 15 | ||
| ウラ116 | 新津 | 2008年5月16日 | 16 | ||
| ウラ117 | 新津 | 2008年6月2日 | 17 | ||
| ウラ118 | 新津 | 2008年6月12日 | 18 | ||
| ウラ119 | 新津 | 2008年6月26日 | 19 | ||
| ウラ120 | 新津 | 2008年7月9日 | 20 | ||
| ウラ121 | 新津 | 2008年7月24日 | 21 | ||
| ウラ122 | 新津 | 2008年8月7日 | 22 | ||
| ウラ123 | 新津 | 2008年8月28日 | 24 | ||
| ウラ124 | 新津 | 2008年9月11日 | 27 | ||
| ウラ125 | 新津 | 2008年9月25日 | 28 | ||
| ウラ126 | 新津 | 2008年10月9日 | 30 | ||
| ウラ127 | 新津 | 2008年10月23日 | 31 | ||
| ウラ128 | 東急 | 2008年8月21日 | 23 | ||
| ウラ129 | 東急 | 2008年8月28日 | 25 | ||
| ウラ130 | 新津 | 2008年11月7日 | 33 | ||
| ウラ131 | 新津 | 2008年11月20日 | 35 | ||
| ウラ132 | 東急 | 2008年9月9日 | 26 | ||
| ウラ133 | 東急 | 2008年9月25日 | 29 | ||
| ウラ134 | 新津 | 2008年12月5日 | 38 | ||
| ウラ135 | 新津 | 2008年12月18日 | 39 | ||
| ウラ136 | 東急 | 2008年10月30日 | 32 | ||
| ウラ137 | 東急 | 2008年11月11日 | 34 | ||
| ウラ138 | 新津 | 2009年1月16日 | 42 | ||
| ウラ139 | 新津 | 2009年1月29日 | 43 | ||
| ウラ140 | 東急 | 2008年11月27日 | 36 | ||
| ウラ141 | 東急 | 2008年12月4日 | 37 | ||
| ウラ142 | 新津 | 2009年2月13日 | 44 | ||
| ウラ143 | 新津 | 2009年2月26日 | 45 | ||
| ウラ144 | 東急 | 2008年12月18日 | 40 | ||
| ウラ145 | 東急 | 2009年1月8日 | 41 | ||
| ウラ146 | 新津 | 2009年3月12日 | 46 | ||
| ウラ147 | 新津 | 2009年4月3日 | 49 | ||
| ウラ148 | 東急 | 2009年3月17日 | 47 | ||
| ウラ149 | 東急 | 2009年3月26日 | 48 | ||
| ウラ150 | 新津 | 2009年4月16日 | 51 | ||
| ウラ151 | 新津 | 2009年5月7日 | 53 | ||
| ウラ152 | 新津 | 2009年5月21日 | 55 | ||
| ウラ153 | 川重 | 2009年4月8日 | 50 | ||
| ウラ154 | 川重 | 2009年4月23日 | 52 | ||
| ウラ155 | 新津 | 2009年6月4日 | 56 | ||
| ウラ156 | 新津 | 2009年6月18日 | 59 | ||
| ウラ157 | 川重 | 2009年5月15日 | 54 | ||
| ウラ158 | 川重 | 2009年6月4日 | 57 | ||
| ウラ159 | 新津 | 2009年7月2日 | 61 | ||
| ウラ160 | 新津 | 2009年7月10日 | 63 | ||
| ウラ161 | 川重 | 2009年6月24日 | 60 | ||
| ウラ162 | 川重 | 2009年7月3日 | 62 | ||
| ウラ163 | 新津 | 2009年7月30日 | 66 | ||
| ウラ164 | 新津 | 2009年8月20日 | 69 | ||
| ウラ165 | 川重 | 2009年7月16日 | 64 | ||
| ウラ166 | 東急 | 2009年6月16日 | 58 | ||
| ウラ167 | 新津 | 2009年9月3日 | 71 | ||
| ウラ168 | 新津 | 2009年9月11日 | 73 | ||
| ウラ169 | 川崎重工 | 2009年8月6日 | 67 | ||
| ウラ170 | 新津 | 2009年9月25日 | 74 | ||
| ウラ171 | 新津 | 2009年10月19日 | 77 | ||
| ウラ172 | 川崎重工 | 2009年8月27日 | 70 | ||
| ウラ173 | 川崎重工 | 2009年9月10日 | 72 | ||
| ウラ174 | 新津 | 2009年10月23日 | 78 | ||
| ウラ175 | 新津 | 2009年11月12日 | 79 | ||
| ウラ176 | 川崎重工 | 2009年9月30日 | 75 | ||
| ウラ177 | 川崎重工 | 2009年10月15日 | 76 | ||
| ウラ178 | 新津 | 2009年11月20日 | 80 | ||
| ウラ179 | 新津 | 2009年12月10日 | |||
| ウラ180 | 東急 | 2009年7月23日 | 65 | ||
| ウラ181 | 新津 | 2009年 | |||
| ウラ182 | 新津 | 2009年 | |||
| ウラ183 | 新津 | 2009年 |
=E233系2000番台(常磐緩行線用)=