※廃車回送までの流れ
1号車=クハ
2号車=サハ
3号車=モハ
4号車=モハ
5号車=サハ
6号車=サハ
7号車=サハ
8号車=モハ
9号車=モハ
10号車=クハ
特に記述されていない車両については解体されたと捕らえてよい。
| 編成番号 | 経過 | 長野車セへの回送 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ウラ1 | 全車解体 | H20.1.20 | 209系0番台のトップナンバー。保存されることもなかった。 | ||
| ウラ2 | 7号車以外のサハ解体・他7両はMUE-Train(多目的試験車)へ改造 | H20.7.1・長総 | MUE-Trainの長総出場は2008年10月8日 | ||
| ウラ3 | 全車解体 | H20.2.21 | |||
| ウラ4 | 全車解体 | H20.2.6 | |||
| ウラ5 | 全車解体 | H20.3.11 | |||
| ウラ6 | クハ2両以外全車解体 | H20.3.18 | |||
| ウラ7 | クハ2両以外全車解体 | H20.4.15 | |||
| ウラ8 | クハ2両以外全車解体 | H20.4.22 | |||
| ウラ9 | クハ2両以外全車解体 | H20.5.8 | |||
| ウラ10 | クハ2両以外全車解体 | H20.5.20 | |||
| ウラ11 | クハ2両以外全車解体 | H20.7.15 | |||
| ウラ12 | クハ2両以外全車解体 | H20.5.13 | |||
| ウラ13 | クハ2両以外全車解体 | H20.9.9 | |||
| ウラ14 | クハ2両以外全車解体 | H20.8.26 | |||
| ウラ15 | クハ2両以外全車解体 | H20.9.16 | |||
| ウラ16 | クハ2両以外全車解体 | H20.9.30 | 青森に2次疎開 | ||
| ウラ17 | クハ2両以外全車解体 | H20.10.15 | |||
| ウラ18 | クハ2両以外全車解体 | H20.11.4 | |||
| ウラ19 | H20.4.8 | ||||
| ウラ20 | クハ2両以外全車解体 | H20.12.2 | |||
| ウラ21 | クハ2両以外全車解体 | H20.12.16 | |||
| ウラ22 | サハ以外6両→2200番台(南武線・ナハ52)に改造 | H20.10.28 | 下新田に2次疎開,TK改造H21.1.26~5.14 | ||
| ウラ23 | クハ2両とウラ36のモハ2両が組成→2100番台(C417)に改造 | H21.1.14 | |||
| ウラ24 | H20.11.12 | ||||
| ウラ25 | H20.11.26 | ||||
| ウラ26 | H21.2.3 | ||||
| ウラ27 | H21.2.26 | ||||
| ウラ28 | H20.12.9 | ||||
| ウラ29 | H21.3.3 | ||||
| ウラ30 | H20.12.23 | ||||
| ウラ31 | H21.3.24 | ||||
| ウラ32 | H21.6.30 | ||||
| ウラ33 | H20.3.5 | ||||
| ウラ34 | H21.7.7 | ||||
| ウラ35 | H21.-- | ||||
| ウラ36 | |||||
| ウラ37 | モハ2両(2・3号車)が東大宮の訓練車に改造 | H19.12.14 | 209系0番台最初の廃車回送。 | ||
| ウラ38 | |||||
| ウラ39 | |||||
| ウラ40 | |||||
| ウラ41 | |||||
| ウラ42 | |||||
| ウラ43 | |||||
| ウラ44 | |||||
| ウラ45 | |||||
| ウラ46 | |||||
| ウラ47 | |||||
| ウラ48 | |||||
| ウラ49 | |||||
| ウラ50 | |||||
| ウラ51 | |||||
| ウラ52 | |||||
| ウラ53 | |||||
| ウラ54 | |||||
| ウラ55 | |||||
| ウラ56 | |||||
| ウラ57 | |||||
| ウラ58 | |||||
| ウラ59 | |||||
| ウラ60 | |||||
| ウラ61 | |||||
| ウラ62 | |||||
| ウラ63 | |||||
| ウラ64 | |||||
| ウラ65 | |||||
| ウラ66 | |||||
| ウラ67 | |||||
| ウラ68 | |||||
| ウラ69 | |||||
| ウラ70 | |||||
| ウラ71 | |||||
| ウラ72 | |||||
| ウラ73 | |||||
| ウラ74 | |||||
| ウラ75 | クハ・モハ6両以外解体 | H20.8.9 | 青森に2次疎開 | ||
| ウラ76 | 1・2・3・10号車→2200番台(C410)3・4号車→(C409) | H20.9.2 | 郡山車セ改造H20.9.18~H21.7.6 | ||
| ウラ77 | クハ・モハ6両以外解体 | H21.10.7 | 青森に2次疎開 | ||
| ウラ78 | クハ・モハ6両以外解体 | H21.3.31 | 青森に2次疎開・209系0番台京浜東北線ラストナンバー |
| 編成番号 | 経過 | 廃車回送(北長野) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウラ80 | |||
| ウラ81 | |||
| ウラ82 | |||
| ウラ83 | |||
| ウラ84 | |||
| ウラ85 |
組成などの詳細は上の表を参照。疎開は記載しない。